3 Jours du Nord-Est - Etape 1 Corcelles les Monts mar. 10/04/2007 17:36
Résultats créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Dame 12  (2)              4.0 km  0 m   9 P       

    1     88 Lou DENAIX                   95 7403RA EMHM CHAMONIX            26:06 
    2    260 Marion GUINOT                   2104BO VELARS OR                38:04 



Homme 12  (1)             4.0 km  0 m   9 P       

    1     72 Silvan STETTLER              95 SUISSE 4 BIKE-O                 38:00 



Dame 14  (4)              4.0 km  0 m   9 P       

    1     25 Nicole HUEBER                93 6806AL COBF                     21:52 
    2     26 Nicole KORCHAK               93 6806AL COBF                     29:35 
    3     90 Marion POURRE                94 2508FC BALISE 25                42:21 

         205 Mathilde LABAUNE             93 2105BO ADOC                        pm 



Homme 14  (1)             8.5 km  0 m   17 P      

    1     31 Olivier SUTTER               93 6806AL COBF                     58:20 



Dame 16  (3)              8.5 km  0 m   17 P      

    1     87 Maylis DENAIX                91 7403RA EMHM CHAMONIX            57:36 
    2     30 Ariane SUTTER                91 6806AL COBF                   1:17:46 

         201 Adèle ROCHER                 91 2105BO ADOC                        pm 



Homme 16  (1)             11.5 km  0 m   21 P     

    1     67 Jacques MARION               92 1905LI CORREZE COURSE D'ORIEN 1:31:02 



Dame 18  (2)              11.5 km  0 m   21 P     

    1     28 Marion SCHILLING             91 6806AL COBF                   1:25:15 
    2     86 Oriane DENAIX                89 7403RA EMHM CHAMONIX          1:39:28 



Homme 18  (2)             14.0 km  0 m   23 P     

    1    115 Thomas BAIZEAU               90 6911RA CSMR                   1:13:18 
    2    103 Edouard DESREUMAUX           91 7715IF AS SAMOIS              1:19:28 



Dame 20  (3)              14.0 km  0 m   23 P     

    1    203 Mathilde GARROT              88 2104BO VELARS OR              1:35:32 
    2     64 Pauline TORZ                 87 5906NO VALMO                  1:57:50 
    3     76 Sarah VILLEROT               88 6804AL COColmar               2:37:43 



Homme 20  (2)  Segments g 19.0 km  0 m   30 P     

    1    144 Martin DESPLAT                  3705CE CO TOURS               1:43:32 
    2    143 Clément SOUVRAY                 3705CE CO TOURS               1:54:08 



Dame 35  (2)              14.0 km  0 m   23 P     

    1     96 Isabelle WYMER               68 2508FC BALISE 25              1:52:52 
    2     60 Anne RENAUD                  71 5604BR COL                    2:32:25 



Homme 35  (2)  Segments g 19.0 km  0 m   30 P     

    1     51 Benoit VERDENAL              69 5402LO SCAPA NANCY            1:38:46 
    2     83 Stephane SAOZANET            72 2904BR CoatArmor29Quim        1:46:23 



Dame 40  (4)              11.5 km  0 m   21 P     

    1    106 Isabelle RORA                63 7715IF AS SAMOIS              1:40:16 
    2    204 Sandrine LABAUNE             66 2105BO ADOC                   2:04:33 
    3    209 Sylvie CAVALLINI                2105BO ADOC                   2:14:46 

          85 Estelle DENAIX               66 7403RA EMHM CHAMONIX               pm 



Homme 40  (9)             14.0 km  0 m   23 P     

    1     95 Eddie WYMER                  67 2508FC BALISE 25              1:11:14 
    2     89 Alain POURRE                 63 2508FC BALISE 25              1:20:40 
    3    156 Jean Michel BETTINGER           7004FC V.H.S.O.               1:30:11 
    4     32 Francois GIGON               63 3809RA USSE CO                1:38:10 
    5     82 Yannick GUILLOU              64 2904BR CoatArmor29Quim        1:46:56 
    6     58 Denis PERDRIZET              67 2101BO A.B.C.O. DIJON         2:05:32 
    7     59 Jean-François GUILLOT        70 N.L. Passp'Orientation        2:11:34 

          27 Francois LORANG              64 6806AL COBF                        pm 
          56 Christophe DELALANDE         67 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER      pm 



Dame 45  (5)              11.5 km  0 m   21 P     

    1     71 Ursula HAUSSERMANN           59 SUISSE 4 BIKE-O               1:18:28 
    2    109 Christine PORTE              62 2105BO ADOC                   1:21:18 
    3     44 Monika BONAFINI              53 SUISSE 1 OLG BERNE - SLOW     1:31:41 
    4    151 Christine VERDEIL               7701IF CSEIS                  1:41:50 
    5    149 Véronique LORENZO               9108IF LOA                    3:19:19 



Homme 45  (18)            14.0 km  0 m   23 P     

    1     84 Michel DENAIX                60 7403RA EMHM CHAMONIX          1:03:15 
    2    200 Jean-Marc ROCHER                2105BO ADOC                   1:09:44 
    3    122 Eric PIGACHE                 62 7707IF OPA MONTIGNY           1:22:12 
    4     62 Georges TREVIZAN             62 7305RA ECHO 73                1:23:54 
    5    105 Jose RORA                    60 7715IF AS SAMOIS              1:24:02 
    6    119 Christophe VUITTON           62 6911RA CSMR                   1:25:24 
    7     61 Joel CARADEC                 62 5604BR COL                    1:30:27 
    8    148 Remi DROUARD                    9108IF LOA                    1:30:45 
    9     24 Francois HUEBER              60 6806AL COBF                   1:33:31 
   10    211 Guy VARIN                       2101BO A.B.C.O. DIJON         1:33:58 
   11     53 Guy DEMAISON                 59 7004FC V.H.S.O.               1:35:32 
   12    145 Christian REUT                  9108IF LOA                    1:36:33 
   13     66 J-Marc MARION                62 1905LI CORREZE COURSE D'ORIEN 1:40:33 
   14    110 Jean-Luc PORTE               59 2105BO ADOC                   1:46:57 
   15    202 Alain CHARON                 62 2105BO ADOC                   1:53:35 
   16    208 Dominique CAVALLINI             2105BO ADOC                   1:57:36 

          16 Alain VILLEROT               61 6804AL COColmar                    pm 
         112 Francis BARBELIN             62 5402LO SCAPA NANCY                 pm 



Dame 50  (1)              8.5 km  0 m   17 P      

    1     49 Nancy BARLET-ESNAULT         55 5402LO SCAPA NANCY            1:51:45 



Homme 50  (10)            11.5 km  0 m   21 P     

    1     42 Res RAEBER                   56 SUISSE 2 THÖMUS TEAM            52:49 
    2    117 Christian CACHARD            56 6911RA CSMR                     59:03 
    3     74 Gil BURIDAN                  57 2605RA VSO                    1:08:54 
    4    123 Karolis MICKEVICIUS          57 LTU LITHUANIAN MTBO TEAM      1:15:01 
    5     63 Didier TORZ                  55 5906NO VALMO                  1:17:59 
    6    107 Gilles DEBRABANDERE          55 7717IF JSFG CO                1:20:02 
    7     48 J-Pierre BARLET              56 5402LO SCAPA NANCY            1:22:23 
    8    113 Frederic BESCH               57 7717IF JSFG CO                1:22:41 
    9     52 J-Pierre VIRY                57 5402LO SCAPA NANCY            1:24:21 
   10     77 Alain REICH                  53 6804AL COColmar               1:29:56 



Dame 55  (1)              8.5 km  0 m   17 P      

    1     50 Nelly DEVILLE                48 5402LO SCAPA NANCY            1:01:40 



Homme 55  (12)            11.5 km  0 m   21 P     

    1     37 Alain GUILLON                50 7701IF CSEIS                  1:06:43 
    2     47 Maurice AUBRY                50 5402LO SCAPA NANCY            1:08:36 
    3    118 J-Francoi DECHAVANNE         51 6911RA CSMR                   1:17:43 
    4    214 Michel MASSON                   6700AL COSE                   1:24:35 
    5     22 Didier MARCHAL               51 7004FC V.H.S.O.               1:26:18 
    6    146 Christian MATHELIER             9108IF LOA                    1:28:36 
    7     43 Marco BONAFINI               51 SUISSE 1 OLG BERNE - SLOW     1:33:19 
    8     80 J-Louis POZO                 51 2904BR CoatArmor29Quim        1:39:17 
    9    140 Joel DELALANDE                  3506BR CLUB FOUGERAIS         1:42:13 
   10    102 Michel CHARIAU               48 7715IF AS SAMOIS              1:53:41 
   11    230 Christian CARRION               2104BO VELARS OR              1:55:37 

          99 Alain RUAUD                  48 2508FC BALISE 25                   pm 



Dame 60  (1)              4.0 km  0 m   9 P       

    1     93 Gisele ABISSE                43 2508FC BALISE 25                37:10 



Homme 60  (5)             8.5 km  0 m   17 P      

    1     21 Guy TAILLANDIER              45 0801CA ORIENTATION SPORTIVE D   46:50 
    2     40 Alain RICHAUD                46 8302AZ DRACO                    52:41 
    3     94 Jacques ABISSE               43 2508FC BALISE 25                58:47 
    4     55 Clovis MICHAUX               46 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER   59:25 

         139 Francis GARROS               46 6408AQ COOL                        pm 



Homme 70  (1)             4.0 km  0 m   9 P       

    1     41 Rene BON                     36 8302AZ DRACO                    29:13 



Dame 21  (14)             14.0 km  0 m   23 P     

    1     12 Christine SCHAFFNER          79 SUISSE 2 THÖMUS TEAM          1:02:12 
    2     11 Michi GIGON                     AUT AUTRICHE                  1:07:26 
    3     14 Aurelie BALLOT               78 7004FC V.H.S.O.               1:09:32 
    4     15 Caroline FINANCE             79 6804AL COColmar               1:12:11 
    5     13 Madeleine KAMMERER           80 7715IF AS SAMOIS              1:18:41 
    6     81 Natacha MABILLOT             74 2904BR CoatArmor29Quim        1:29:10 
    7     57 Manon JOUET                  86 3912FC JURAZIMUT              1:29:41 
    8     39 Fanny BOHER                  86 7715IF AS SAMOIS              1:34:57 
    9    120 Anne BERREHAR                73 7707IF OPA MONTIGNY           1:40:41 
   10    207 Aurélie VOISINE                 2104BO VELARS OR              1:53:43 

         114 Sylvie GEROMEY               75 7715IF AS SAMOIS                   pm 
          17 Karolina MICKEVICIUTE        85 LTU LITHUANIAN MTBO TEAM           pm 
         150 Cynthia BEAUDRON                7701IF CSEIS                       pm 
          38 Sophie GUILLON               78 7701IF CSEIS                      abs 



Homme 21  (21)  Segments  19.0 km  0 m   30 P     

    1      6 Matthieu BARTHELEMY          82 7004FC V.H.S.O.               1:06:20 
    2      3 Beat SCHAFFNER               73 SUISSE 2 THÖMUS TEAM          1:11:27 
    3      1 Beat OKLE                    69 SUISSE 2 THÖMUS TEAM          1:11:37 
    4      5 Stephane TOUSSAINT           70 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 1:12:42 
    5     10 J-Yves BALLOT                77 7004FC V.H.S.O.               1:14:24 
    6     18 Laurent LESTARQUIT           71 1104LR COORE                  1:16:28 
    7      2 Simon SEGER                  74 SUISSE 3 OL REGIO WIL/UBOL    1:17:32 
    8      7 Jeremie GILLMANN             76 6804AL COColmar               1:20:42 
    9      9 Gabriel BALLOT               77 7004FC V.H.S.O.               1:23:09 
   10      8 Michael SEGER                73 SUISSE 3 OL REGIO WIL/UBOL    1:38:36 
   11    126 Sébastien TRUMEAU            76 2301LI CREUSE OXYGENE         1:42:49 
   12      4 Andy CONN                       GBR GRANDE BRETAGNE           1:43:12 
   13     23 Miguel TIRBOIS               79 7715IF AS SAMOIS              1:46:30 
   14     29 Julien SCHNEBELEN            78 6806AL COBF                   1:48:10 
   15    147 David MATHELIER                 9108IF LOA                    1:49:33 
   16    125 Olivier TRUMEAU              75 2301LI CREUSE OXYGENE         1:55:22 
   17    152 Philippe BENAS                  7004FC V.H.S.O.               2:06:47 
   18    206 Alexandre VUILLOT               2104BO VELARS OR              2:48:45 

          79 Yann REICH                   77 6804AL COColmar                    pm 
         104 Sebastien RORA               86 7715IF AS SAMOIS                   pm 
         116 Eric BOYE                    76 6911RA CSMR                        pm 



Initiation Long  (1)      11.5 km  0 m   21 P     

    1    137 Jean-Francois GRIBOS         58 N.L. Passp'Orientation        1:53:24 



Open sur Circuit B  (3)   14.0 km  0 m   23 P     

    1    210 Philippe BESSE                  2104BO VELARS OR              1:20:04 
    2     45 Denis AUBRY                  78 5402LO SCAPA NANCY            1:40:50 
    3     46 Didier AUBRY                 81 5402LO SCAPA NANCY            1:46:45 



Open sur Circuit C  (1)   11.5 km  0 m   21 P     

    1     73 Martin STETTLER              59 SUISSE 4 BIKE-O               2:18:47 



Open sur Circuit D  (2)   8.5 km  0 m   17 P      

    1     78 M-Louise REICH               59 6804AL COColmar               2:01:45 

         251 Florence LAUREAU                2104BO VELARS OR                   pm