Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Dame 12 (1) 6.4 km 0 m 7 P
1 88 DENAIX, Lou 95 7403RA EMHM CHAMONIX 1:06:01
Homme 12 (3) 6.4 km 0 m 7 P
1 72 STETTLER, Sylvain 95 SUISSE 4 BIKE-O 1:00:30
2 92 POURRE, Jeremi 98 2508FC BALISE 25 1:15:31
3 157 STETTLER, Andrin 96 SUISSE 4 BIKE-O 1:48:32
Dame 14 (5) 6.4 km 0 m 7 P
1 25 HUEBER, Nicole 93 6806AL COBF 37:08
2 26 KORCHAK, Nicole 93 6806AL COBF 53:00
3 33 MAKOVICKA, Elsa 94 6803AL COM 1:06:45
4 90 POURRE, Marion 94 2508FC BALISE 25 1:09:36
5 54 DEMAISON, Anais 93 7004FC V.H.S.O. 1:17:10
Homme 14 (1) 12.1 km 0 m 13 P
1 31 SUTTER, Olivier 93 6806AL COBF 1:49:33
Dame 16 (2) 12.1 km 0 m 13 P
1 87 DENAIX, Maylis 91 7403RA EMHM CHAMONIX 1:26:48
2 30 SUTTER, Ariane 91 6806AL COBF 1:52:06
Homme 16 (1) 16.1 km 0 m 14 P
67 MARION, Jacques 92 1905LI CORREZE COURSE D'ORIEN pm
Dame 18 (3) 16.1 km 0 m 14 P
1 34 MAKOVICKA, Vanessa 89 6803AL COM 1:24:45
2 86 DENAIX, Oriane 89 7403RA EMHM CHAMONIX 1:25:42
3 28 SCHILLING, Marion 91 6806AL COBF 1:26:43
Homme 18 (2) 23.3 km 0 m 21 P
1 103 DESREUMAUX, Edouard 91 7715IF AS SAMOIS 1:29:46
2 115 BAIZEAU, Thomas 90 6911RA CSMR 1:38:20
Dame 20 (1) 23.3 km 0 m 21 P
1 64 TORZ, Pauline 87 5906NO VALMO 2:13:08
Homme 20 (2) 28.7 km 0 m 24 P
1 143 SOUVRAY, Clément 87 3705CE COTS 2:07:58
2 144 DESPLAT, Martin 89 3705CE COTS 2:19:39
Dame 35 (2) 23.3 km 0 m 21 P
1 96 WYMER, Isabelle 68 2508FC BALISE 25 2:07:18
2 60 RENAUD, Anne 71 5604BR COL 2:42:32
Homme 35 (6) 28.7 km 0 m 24 P
1 131 LALEVEE, J-Charles 60 2104BO VOR 1:53:19
2 51 VERDENAL, Benoit 69 5402LO SCAPA NANCY 2:22:08
3 83 SAOZANET, Stephane 72 2904BR CoatArmor29Quim 2:24:37
4 20 PHILIPPE, Eudes 67 6701AL COSE 2:29:52
5 19 PHILIPPE, Renaud 70 6701AL COSE 2:33:01
121 LEROUZIC, Gwenael 70 7707IF OPA MONTIGNY pm
Dame 40 (4) 16.1 km 0 m 14 P
1 35 MAKOVICKA, Veronique 65 6803AL COM 1:36:19
2 106 RORA, Isabelle 63 7715IF AS SAMOIS 1:42:56
3 91 POURRE, Valerie 67 2508FC BALISE 25 1:53:37
4 127 LABAUNE, Sandrine 66 2105BO ADOC 3:13:13
Homme 40 (6) 23.3 km 0 m 21 P
1 89 POURRE, Alain 63 2508FC BALISE 25 1:33:14
2 95 WYMER, Eddie 67 2508FC BALISE 25 1:36:54
3 27 LORANG, Francois 64 6806AL COBF 1:40:59
4 138 GRAW, Yves 66 2104BO VOR 1:46:37
5 82 GUILLOU, Yannick 64 2904BR CoatArmor29Quim 1:51:47
6 56 DELALANDE, Christophe 67 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 1:52:55
Dame 45 (4) 16.1 km 0 m 14 P
1 44 BONAFINI, Monika 53 SUISSE 1 OLG BERNE - SLOW 1:26:02
2 71 HAUSSERMANN, Ursula 59 SUISSE 4 BIKE-O 1:26:43
3 151 VERDEIL, Christine 61 7701IF CSEIS 1:29:01
4 149 LORENZO, Véronique 58 9108IF LOA 2:37:55
Homme 45 (11) 23.3 km 0 m 21 P
1 62 TREVIZAN, Georges 62 7305RA ECHO 73 1:25:36
2 84 DENAIX, Michel 60 7403RA EMHM CHAMONIX 1:26:46
3 119 VUITTON, Christophe 62 6911RA CSMR 1:34:08
4 66 MARION, J-Marc 62 1905LI CORREZE COURSE D'ORIEN 1:35:19
5 61 CARADEC, Joel 62 5604BR COL 1:35:28
6 122 PIGACHE, Eric 62 7707IF OPA MONTIGNY 1:35:34
7 112 BARBELIN, Francis 62 5402LO SCAPA NANCY 1:45:23
8 105 RORA, Jose 60 7715IF AS SAMOIS 1:45:42
9 24 HUEBER, Francois 60 6806AL COBF 1:52:38
10 148 DROUARD, Remi 60 9108IF LOA 1:56:10
11 145 REUT, Christian 59 9108IF LOA 2:00:31
Dame 50 (2) 12.1 km 0 m 13 P
1 49 BARLET-ESNAULT, Nancy 55 5402LO SCAPA NANCY 1:43:24
2 108 DEBRABANDERE, Claudine 55 7717IF JSFG CO 2:20:48
Homme 50 (14) 16.1 km 0 m 14 P
1 42 RAEBER, Res 56 SUISSE 2 THÖMUS TEAM 1:05:01
2 117 CACHARD, Christian 56 6911RA CSMR 1:07:10
3 101 HERMET, Andre 56 7715IF AS SAMOIS 1:10:12
4 132 PROST, Christian 56 2104BO VOR 1:11:21
5 107 DEBRABANDERE, Gilles 55 7717IF JSFG CO 1:12:29
6 74 BURIDAN, Gil 57 2605RA VSO 1:15:33
7 65 VARLET, Francis 57 7715IF AS SAMOIS 1:16:53
8 123 MICKEVICIUS, Karolis 57 LTU LITHUANIAN MTBO TEAM 1:17:02
9 77 REICH, Alain 53 6804AL COColmar 1:18:32
10 52 VIRY, J-Pierre 57 5402LO SCAPA NANCY 1:19:29
11 48 BARLET, J-Pierre 56 5402LO SCAPA NANCY 1:22:18
12 130 BALESTRA, Yves 55 2104BO VOR 1:26:06
13 63 TORZ, Didier 55 5906NO VALMO 1:37:37
14 97 LAURENT, Philippe 57 2508FC BALISE 25 1:48:20
Homme 55 (10) 16.1 km 0 m 14 P
1 47 AUBRY, Maurice 50 5402LO SCAPA NANCY 1:06:47
2 118 DECHAVANNE, J-Francoi 51 6911RA CSMR 1:14:14
3 146 MATHELIER, Christian 52 9108IF LOA 1:14:52
4 99 RUAUD, Alain 48 2508FC BALISE 25 1:19:11
5 37 GUILLON, Alain 50 7701IF CSEIS 1:20:33
6 43 BONAFINI, Marco 51 SUISSE 1 OLG BERNE - SLOW 1:31:32
7 36 MAKOVICKA, Libor 52 6803AL COM 1:34:32
8 102 CHARIAU, Michel 48 7715IF AS SAMOIS 1:52:13
9 140 DELALANDE, Joël 48 3506BR Club FOUGERAIS C.O. 1:56:39
80 POZO, J-Louis 51 2904BR CoatArmor29Quim pm
Dame 60 (1) 6.4 km 0 m 7 P
1 93 ABISSE, Gisele 43 2508FC BALISE 25 1:11:42
Homme 60 (5) 12.1 km 0 m 13 P
1 21 TAILLANDIER, Guy 45 0801CA ORIENTATION SPORTIVE D 59:23
2 55 MICHAUX, Clovis 46 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 1:03:09
3 94 ABISSE, Jacques 43 2508FC BALISE 25 1:28:58
4 40 RICHAUD, Alain 46 8302AZ DRACO 1:34:41
5 139 GARROS, Francis 46 6408AQ COOL 2:03:36
Homme 70 (1) 6.4 km 0 m 7 P
1 41 BON, Rene 36 8302AZ DRACO 1:05:06
Dame 21 (12) 23.3 km 0 m 21 P
1 12 SCHAFFNER, Christine 79 SUISSE 2 THÖMUS TEAM 1:32:53
2 13 KAMMERER, Madeleine 80 7715IF AS SAMOIS 1:34:33
3 15 FINANCE, Caroline 79 6804AL COColmar 1:37:05
4 17 MICKEVICIUTE, Karolina 85 LTU LITHUANIAN MTBO TEAM 1:43:12
5 81 MABILLOT, Natacha 74 2904BR CoatArmor29Quim 1:49:02
6 114 GEROMEY, Sylvie 75 7715IF AS SAMOIS 1:50:18
7 120 BERREHAR, Anne 73 7707IF OPA MONTIGNY 1:53:26
8 57 JOUET, Manon 86 3912FC JURAZIMUT 1:55:54
9 150 BEAUDRON, Cynthia 76 7701IF CSEIS 2:07:35
11 GIGON, Michi AUT AUTRICHE abs
38 GUILLON, Sophie 78 7701IF CSEIS abs
153 RASMUSSEN, Tine 70 SUISSE 5 SUISSE abs
Homme 21 (19) 28.7 km 0 m 24 P
1 5 TOUSSAINT, Stephane 70 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 1:41:34
2 7 GILLMANN, Jeremie 76 6804AL COColmar 1:48:28
3 18 LESTARQUIT, Laurent 71 1104LR COORE 1:50:12
4 10 BALLOT, J-Yves 77 7004FC V.H.S.O. 1:50:18
5 2 SEGER, Simon 74 SUISSE 3 OL REGIO WIL/UBOL 1:51:28
6 3 SCHAFFNER, Beat 73 SUISSE 2 THÖMUS TEAM 1:51:35
7 8 SEGER, Michael 73 SUISSE 3 OL REGIO WIL/UBOL 1:53:36
8 4 CONN, Andy GBR GRANDE BRETAGNE 1:55:19
9 23 TIRBOIS, Miguel 79 7715IF AS SAMOIS 2:02:15
10 104 RORA, Sebastien 86 7715IF AS SAMOIS 2:03:25
11 116 BOYE, Eric 76 6911RA CSMR 2:09:39
12 125 TRUMEAU, Olivier 75 2301LI CRO2 2:10:19
13 152 BENAS, Philippe 73 7004FC V.H.S.O. 2:19:26
14 126 TRUMEAU, Sébastien 76 2301LI CRO2 2:22:21
15 147 MATHELIER, David 74 9108IF LOA 2:24:50
16 79 REICH, Yann 77 6804AL COColmar 2:25:04
17 29 SCHNEBELEN, Julien 78 6806AL COBF 2:37:58
18 100 RIZZOTTO, Julien 80 2508FC BALISE 25 2:53:24
1 OKLE, Beat 69 SUISSE 2 THÖMUS TEAM pm
Initiation Long (8) 16.1 km 0 m 14 P
1 68 BELLENOUE, Samuel 80 N.L. Passp'Orientation 1:33:03
2 137 GRIBOS, Jean-François 58 N.L. Passp'Orientation 1:39:18
3 70 POULNOT, Bastien 91 N.L. Passp'Orientation 1:55:29
4 69 BARD, Anne-Sophie 81 N.L. Passp'Orientation 1:55:59
5 128 DEMOULIN, Quentin 91 N.L. Passp'Orientation 1:59:32
6 129 CARRICA, Loïc 89 N.L. Passp'Orientation 2:03:19
7 141 DEMOULIN, Régis N.L. Passp'Orientation 2:21:18
158 KAMMERLOCHER, Franck 68 N.L. Passp'Orientation pm
Open sur Circuit B (2) 23.3 km 0 m 21 P
1 46 AUBRY, Didier 81 5402LO SCAPA NANCY 1:49:14
2 45 AUBRY, Denis 78 5402LO SCAPA NANCY 2:00:12
Open sur Circuit C (2) 16.1 km 0 m 14 P
1 73 STETTLER, Martin 59 SUISSE 4 BIKE-O 1:31:48
2 98 VIEILLE, Nicolas 82 2508FC BALISE 25 2:09:40
Open sur Circuit D (2) 12.1 km 0 m 13 P
1 78 REICH, M-Louise 59 6804AL COColmar 2:12:36
2 85 DENAIX, Estelle 66 7403RA EMHM CHAMONIX 2:13:40