Pl Stno Name YB Club Nat S1 S2 Time
Moški 21 Elita (40)
1 205 Schaffner, Beat Swiss team SUI 55:39 1 93:30 1 149:09
2 226 Breitschädel, Tobias ASKÖ Henndorf AUT 58:56 2 102:32 3 161:28
3 204 Rief, Andreas OLT Transdanubien AUT 64:46 4 98:50 2 163:36
4 265 Mogno, Michele Orienteering Swallows No ITA 64:49 5 108:59 5 173:48
5 232 Schachinger, Bernhard HSV Ried AUT 62:29 3 111:29 7 173:58
6 180 Batticci, Stefano CAI XXX Ottobre ITA 67:43 6 107:39 4 175:22
7 125 Hechl, David Naturfreunde Kitzbuehel AUT 73:18 9 110:21 6 183:39
8 254 Lagler, Klaus HSV Pinkafeld AUT 68:54 7 124:57 9 193:51
9 127 Kmetič, Sandi NF Villach AUT 76:34 12 122:29 8 199:03
10 110 Vidovič, Iztok OK Slovenj Gradec SLO 72:47 8 128:14 11 201:01
11 199 Vajda, Zsolt Hungarian MTBO team HUN 73:32 10 133:26 15 206:58
12 131 Petrovič, Dušan OK Polaris SLO 82:39 17 130:44 13 213:23
13 100 Breznik, Matic OK Slovenj Gradec SLO 79:50 14 134:50 16 214:40
14 185 Strmećki, Petar OK Maksimir CRO 86:55 19 129:43 12 216:38
15 215 Sandrisser, Uwe Leibnitzer AC AUT 90:27 23 126:47 10 217:14
16 136 Allwinger, Herwig OLC Graz AUT 78:47 13 138:50 20 217:37
17 184 Penavić, Ivan OK Maksimir CRO 82:28 16 136:44 18 219:12
18 124 Fuernkranz, Martin Naturfreunde Kitzbuehel AUT 80:21 15 139:37 21 219:58
19 228 Kropatschek, Franz WAT AUT 88:01 20 135:14 17 223:15
20 149 Berković, Vedran OK Kapela CRO 90:38 24 133:02 14 223:40
21 260 Lubello, Daniele Gronlait Or. Team ITA 83:35 18 142:15 22 225:50
22 148 Šantolić, Goran OK Kapela CRO 90:47 25 137:27 19 228:14
23 113 Cokan, Samo OK Slovenj Gradec SLO 93:38 26 145:53 24 239:31
24 229 Schwaiger, Florian WAT AUT 97:38 28 152:19 25 249:57
25 227 Brettner-Messler, Robe Naturfreunde Wien AUT 115:08 32 145:30 23 260:38
26 129 Foški, Valter OK Polaris SLO 99:19 29 167:10 27 266:29
27 207 Pais, Mart LSF Pronoking Team EST 126:15 34 191:49 29 318:04
101 Andrejc, David OK Slovenj Gradec SLO mp 174:50 28
102 Pečovnik, Igor OK Slovenj Gradec SLO 88:47 22 mp
112 Koprivnikar, Joc OK Slovenj Gradec SLO 88:18 21 mp
120 Andrejc, Hinko OK Slovenj Gradec SLO 95:07 27 mp
203 Gigon, Christian OLT Transdanubien AUT mp mp
191 Fehér, Csaba Hungarian MTBO team HUN 166:54 35 mp
197 Tamás, Tibor Hungarian MTBO team HUN mp 153:02 26
139 Stančić Vidrač, Nino OK Vihor CRO 121:35 33 mp
137 Lovrec, Nenad OK Vihor CRO 74:26 11 disq
104 Orličnik, Rok OK Slovenj Gradec SLO 105:27 31
133 Haingartner, Christof OLC Graz AUT dnf
210 Šumah, Robert ŠTD Pohorc SLO 217:32 30
145 Gobec, Karlo OK Vihor CRO 101:28 30 dns
Ženske 21 Elita (15)
1 206 Schaffner, Christine Swiss team SUI 55:54 1 93:13 2 149:07
2 192 Füzy, Anna Hungarian MTBO team HUN 64:33 6 92:23 1 156:56
3 200 Gigon, Michaela OLT Transdanubien AUT 63:42 4 93:37 4 157:19
4 214 Hohenwarter, Elisabeth Leibnitzer AC AUT 64:29 5 93:30 3 157:59
5 230 Zinkl, Sonja LZ Omaha AUT 60:15 2 102:55 5 163:10
6 126 Osterman, Eneja NF Villach AUT 68:26 8 107:17 6 175:43
7 222 Mickevičiute, Karolina OK Azuolas LTU 62:58 3 112:46 7 175:44
8 190 Cseh, Veronika Hungarian MTBO team HUN 68:10 7 113:49 8 181:59
9 266 Koczka, Zsófia Király SE Szombathely HUN 78:15 9 130:21 10 208:36
10 253 Wieser, Kerstin HSV Pinkafeld AUT 79:29 10 129:09 9 208:38
11 263 Zoppe', Giuliana A.S.D. G.S. Nordestarcen ITA 92:20 11 153:49 11 246:09
12 209 Zavrl, Maja ŠTD Pohorc SLO 95:02 13 156:08 12 251:10
13 103 Štalekar, Maja OK Slovenj Gradec SLO 99:00 14 173:34 13 272:34
14 111 Visinski, Maja OK Slovenj Gradec SLO 125:08 15 175:00 14 300:08
144 Gobec, Neda OK Vihor CRO 94:13 12 dns
Moški 21 Kratka (9)
1 135 Fink, Andreas OLC Graz AUT 57:44 2 73:04 2 130:48
2 238 Grün, Dominik OLG Ströck Wien AUT 64:17 3 79:28 3 143:45
3 109 Prasnic, Tomaž OK Slovenj Gradec SLO 92:23 5 99:39 4 192:02
4 198 Vajda, Péter Hungarian MTBO team HUN 107:02 6 144:38 5 251:40
182 Grum, Arnulf Brez kluba / without clu dnf
246 Seeböck, Stephan HSV OL Wr. Neustadt AUT 52:00 1
240 Müllner, Christian OLG Ströck Wien AUT 79:45 4
123 Potočnik, Mitja OK Slovenj Gradec SLO 123:45 7
298 Kaltendacher, Pierre Hungarian MTBO team HUN 63:00 1
Moški nad 55 (7)
1 152 Eberle, Wolf HSV Aigen AUT 37:15 3 46:34 1 83:49
2 220 Koch, Wolfgang OLCU Viktring AUT 35:15 1 49:18 3 84:33
3 233 Schwarz, Rudolf HSV Feldbach AUT 37:06 2 49:30 4 86:36
4 134 Fink, Karl OLC Graz AUT 49:36 5 51:28 5 101:04
5 178 Bergner, Walter NF Villach AUT 43:47 4 60:40 6 104:27
6 231 Bernedek, Robert LZ Omaha AUT 54:47 6 65:00 7 119:47
157 Maier, Curt HSV Klagenfurt AUT 48:24 2
Moški nad 35 (9)
1 217 Doerfler, Dietmar HSV Baden AUT 62:45 1 93:56 1 156:41
2 256 Wieser, Thomas HSV Pinkafeld AUT 65:18 2 107:27 2 172:45
3 244 Borsitzky, Hans HSV OL Wr. Neustadt AUT 71:48 4 107:49 3 179:37
4 258 Göschl, Erich OLC Wienerwald AUT 68:49 3 114:02 4 182:51
5 128 Petrovič, Uroš OK Polaris SLO 79:55 5 132:59 5 212:54
6 122 Peter, Vujevič OK Slovenj Gradec SLO 134:45 7 164:22 7 299:07
142 Težak, Robert OK Vihor CRO mp mp
153 Forstinger, Laurenz HSV Aigen AUT 88:09 6 dns
176 Brandmüller, Alexander NF Villach AUT 138:11 6
Moški nad 45 (20)
1 252 Jankó, Tamás HSV Pinkafeld AUT 49:24 1 66:11 2 115:35
2 249 Mikula, Dieter SU Klagenfurt AUT 53:08 2 65:57 1 119:05
3 132 Dravetz, Walter OLC Graz AUT 55:44 3 72:15 3 127:59
4 221 Mickevičius, Karolis OK Azuolas LTU 57:15 4 72:53 4 130:08
5 245 Pidner, Valentin HSV OL Wr. Neustadt AUT 66:57 9 76:42 5 143:39
6 237 Grün, Paul OLG Ströck Wien AUT 60:20 5 84:02 8 144:22
7 284 Nebel, Peter HSV OL Wr. Neustadt AUT 68:52 10 78:01 6 146:53
8 268 Koczka, Tibor Király SE Szombathely HUN 65:47 8 86:41 11 152:28
9 150 Lang, Gottfried NF Steiermark AUT 69:52 12 84:00 7 153:52
10 151 Kammerhofer, Sepp NF Steiermark AUT 69:00 11 85:00 9 154:00
11 218 Dobnik, Guenther OLCU Viktring AUT 64:53 7 89:10 12 154:03
12 234 Thier, Karl HSV Feldbach AUT 70:29 13 85:17 10 155:46
13 224 Melcher, Michael HSV Graz AUT 64:46 6 94:59 13 159:45
14 257 Kristan, Martin OK Komenda SLO 76:01 14 101:11 15 177:12
15 181 Mayer Grego, Ezio CAI XXX Ottobre ITA 99:36 17 101:17 16 200:53
16 177 Wallas, Klaus NF Villach AUT 88:33 15 117:53 17 206:26
17 211 Haindl, Anton SU RLV Sparkasse Aspang AUT 98:20 16 119:53 18 218:13
18 155 Perica, Mladen OK Bjelovar CRO 102:51 18 126:34 19 229:25
188 Bunyik, László Hungarian MTBO team HUN mp 95:38 14
141 Mihaljević, Nenad OK Vihor CRO 122:16 19
Moški do 14 (11)
1 223 Finder, Bernhard HSV Graz AUT 46:26 2 48:48 1 95:14
2 140 Mihaljević, Luka OK Vihor CRO 49:29 3 65:15 5 114:44
3 213 Haindl, Raphael SU RLV Sparkasse Aspang AUT 59:34 6 59:59 3 119:33
4 107 Marot, Blaž OK Slovenj Gradec SLO 52:59 4 67:58 7 120:57
5 130 Petrovič, Blaž OK Polaris SLO 56:27 5 67:31 6 123:58
6 106 Andrejc, Klemen OK Slovenj Gradec SLO 63:54 8 60:32 4 124:26
7 219 Dobnik, Rafael OLCU Viktring AUT 66:49 9 58:32 2 125:21
8 167 Dijak, Thomas NF Villach AUT 41:12 1 84:40 8 125:52
118 Vaupot, Gašper OK Slovenj Gradec SLO 96:17 10
147 Gobec, Timo OK Vihor CRO dnf dns
225 Finder, Markus HSV Graz AUT 60:21 7
Moški 15 do 17 (9)
1 193 Horváth, Marcell Hungarian MTBO team HUN 57:19 1 68:08 1 125:27
2 168 Brandmüller, Sascha NF Villach AUT 63:56 3 83:06 2 147:02
3 170 Seppele, Markus NF Villach AUT 69:24 4 86:58 3 156:22
4 196 Németh, Bence Hungarian MTBO team HUN 63:34 2 95:30 5 159:04
5 236 Brachmann, Jakob OLG Ströck Wien AUT 72:27 5 99:14 6 171:41
6 169 Maxa, John NF Villach AUT 84:39 8 94:58 4 179:37
7 195 Nagy, Benő Hungarian MTBO team HUN 77:53 6 108:36 8 186:29
8 156 Perica, Petar OK Bjelovar CRO 99:22 9 104:40 7 204:02
171 Zenz, Sebastian NF Villach AUT 81:43 7 mp
Ženske 15 do 17 (4)
1 161 Reinisch, Helena NF Villach AUT 44:43 1 59:57 1 104:40
2 212 Haindl, Tamara SU RLV Sparkasse Aspang AUT 50:55 2 68:51 3 119:46
3 162 Wallas, Julia NF Villach AUT 53:39 3 67:20 2 120:59
158 Maier, Melanie HSV Klagenfurt AUT 83:21 4
Ženske 21 Kratka (6)
1 248 Krischan, Jutta SU Klagenfurt AUT 52:01 2 55:26 1 107:27
2 201 Freiler, Barbara OLT Transdanubien AUT 46:51 1 72:05 2 118:56
3 208 Rohtla, Merle LSF Pronoking Team EST 54:25 3 85:20 4 139:45
4 189 Csányi, Éva Hungarian MTBO team HUN 59:17 4 83:46 3 143:03
114 Fišer, Katja OK Slovenj Gradec SLO mp 98:30 5
194 Kovács, Ágnes Hungarian MTBO team HUN mp 116:52 6
Ženske nad 35 (5)
1 247 Aschaher, Angelika HSV OL Wr. Neustadt AUT 48:26 2 58:48 1 107:14
2 259 Finder, Gabriele OLC Wienerwald AUT 47:16 1 62:49 2 110:05
3 202 Tezarek, Helga OLT Transdanubien AUT 61:10 3 76:07 4 137:17
4 164 Wallas, Michaela NF Villach AUT 104:14 4 67:12 3 171:26
241 Fruhwirth, Jaqueline OLG Ströck Wien AUT 82:11 5
Ženske nad 45 (6)
1 255 Wagner, Ulrike HSV Pinkafeld AUT 45:14 2 58:01 1 103:15
2 267 Koczka, Gabriella Király SE Szombathely HUN 50:15 3 58:43 2 108:58
3 166 Zacherl, Andrea NF Villach AUT 75:49 4 80:10 4 155:59
4 154 Zetter, Christine HSV Aigen AUT 90:26 5 77:39 3 168:05
165 Irk, Karin NF Villach AUT 37:54 1 mp
160 Primus, Elisabeth NF Villach AUT 104:39 6
Ženske do 14 (7)
1 138 Lovrec, Iva OK Vihor CRO 63:25 1 84:23 3 147:48
2 179 Wagenländer, Sabrina NF Villach AUT 76:47 3 79:38 2 156:25
3 115 Kuhelnik, Ina OK Slovenj Gradec SLO 64:02 2 101:36 4 165:38
4 117 Strmčnik, Sara OK Slovenj Gradec SLO 101:47 5 66:27 1 168:14
5 143 Težak, Dora OK Vihor CRO 87:06 4 115:26 5 202:32
116 Turičnik, Tanja OK Slovenj Gradec SLO dnf dns
146 Gobec, Lea OK Vihor CRO dnf dns
OPEN (4)
1 119 Prasnic, Žana OK Slovenj Gradec SLO 85:11 1 91:46 2 176:57
2 239 Fruhwirth, Jürgen OLG Ströck Wien AUT 106:05 2 106:47 3 212:52
269 Varga, Julia HSV Pinkafeld AUT 74:05 1
275 Toth, Timea Brez kluba / without clu mp
Moški 18-20 (10)
1 174 Moser, Martin NF Villach AUT 68:57 2 85:45 1 154:42
2 262 Helminger, Lukas HSV Wals AUT 66:20 1 89:51 3 156:11
3 172 Haselsberger, Kevin NF Villach AUT 72:45 3 88:17 2 161:02
4 105 Čoderl, Alen OK Slovenj Gradec SLO 73:16 4 91:23 4 164:39
5 186 Beőthy, Ádám Hungarian MTBO team HUN 74:37 5 99:59 5 174:36
6 187 Bertóti, Róbert Hungarian MTBO team HUN 78:18 7 110:51 7 189:09
7 173 Mallweger, Raphael NF Villach AUT 76:17 6 112:54 8 189:11
8 251 Jankó, Dániel HSV Pinkafeld AUT 90:03 8 108:14 6 198:17
175 Wallas, Gert NF Villach AUT 90:17 9 mp
159 Maier, Benjamin HSV Klagenfurt AUT mp
Ženske 18-20 (4)
1 235 Grün, Andrea OLG Ströck Wien AUT 62:50 1 89:06 1 151:56
2 250 Habenicht, Sara SU Klagenfurt AUT 84:17 2 108:55 3 193:12
3 163 Primus, Eva NF Villach AUT 100:20 3 104:32 2 204:52
183 Jicha, Stephanie Brez kluba / without clu mp mp