5º Troféu Ori-BTT de Grândola - 17 e 18 Janeiro 2009 dom 18-01-2009 14:12
MTBO World Ranking Event, 17.-18.1.2009 - Overall results created by MT2003 © Stephan Krämer 2008

H21E  (31)                                 

   1      93 Victor Korchagin       67 [1026] Rússia          RUS     1:57:14    1   1:48:18    2    3:45:32 
   2      91 Andreas Rief           76 [1027] Áustria         AUT     1:57:18    2   1:56:05    8    3:53:23 
   3     152 Simon Seger            74 [1002] OL Regio Wil    SUI     2:05:55    3   1:47:47    1    3:53:42 
   4    4737 Juan Jose Vazquez      85 [015] DA Recardães     POR     2:08:23    4   1:48:53    3    3:57:16 
   5      57 Albert Roca            82 [1004] Aligots         ESP     2:21:33    8   1:53:06    6    4:14:39 
   6     151 Kevin Haselsberger     89 [1001] Austria NF Vill AUT     2:24:52   10   1:55:20    7    4:20:12 
   7    2700 Joel Morgado           77 [070] COC              POR     2:17:33    5   2:11:04   11    4:28:37 
   8    1022 José Marques           73 [005] CP Armada        POR     2:20:48    7   2:12:03   13    4:32:51 
   9    1830 Mário Guterres         80 [039] CP Telecom       POR     2:28:47   14   2:11:59   12    4:40:46 
  10    3177 António Valentim       75 [090] ADFA             POR     2:27:28   12   2:15:16   16    4:42:44 
  11    4726 Miguel Fernandes       79 [103] ADADesnível      POR     2:23:13    9   2:21:20   20    4:44:33 
  12    2496 Miguel Tolda           75 [022] CLAC             POR     2:31:06   15   2:21:10   19    4:52:16 
  13     211 JoseLuisMorcillo Laíz  64 [1247] Sotobosque      ESP     2:26:17   11   2:27:25   25    4:53:42 
  14    3730 Luis Pires             88 [070] COC              POR     2:39:58   19   2:14:34   14    4:54:32 
  15    3602 Luis Barreiro          82 [054] NADA             POR     2:31:55   17   2:24:39   22    4:56:34 
  16     214 Ivan Trigales Delgado  76 [1248] Los Angeles     ESP     2:42:01   20   2:14:34   14    4:56:35 
  17     202 Pablo Lopez Franco     76 [1239] Gallaecia Raid  ESP     2:32:38   18   2:24:46   23    4:57:24 
  18    2525 Francisco Moura        55 [074] Montes e Vales   POR     2:28:28   13   2:30:27   26    4:58:55 
  19    4251 Paulo Palhinha         80 [125] CPA-Abrunhos     POR     2:46:28   21   2:17:12   17    5:03:40 
  20    3877 Rui Pires              85 [070] COC              POR     2:31:52   16   2:33:05   27    5:04:57 
  21    3076 Vasco Godinho          73 [092] Lebres do Sado   POR     2:47:27   22   2:21:08   18    5:08:35 
  22     209 Marco Cuesta           85 [1247] Sotobosque      ESP     3:02:21   23   2:10:12   10    5:12:33 
  23    1588 Afonso Pimentel        69 [114] COA              POR     3:02:27   24   2:24:09   21    5:26:36 
  24      92 Josep Selga            65 [1021] UEVIC           ESP     3:05:36   25   2:42:57   28    5:48:33 
  25    1201 Rogério Rodrigues      81 [039] CP Telecom       POR     3:35:33   26   3:12:37   29    6:48:10 

        2128 Daniel Marques         84 [070] COC              POR          mp        1:50:53    4            
        3645 Fernando Silva         78 [007] Ori-Estarreja    POR          mp        2:25:42   24            
         215 Jorge García           88 [2233] PeñaGuara       ESP     2:17:43    6        mp                 
         201 FranciscoJavierL Cost  68 [1239] Gallaecia Raid  ESP         dnf        1:52:49    5            
        1086 Eduardo Sebastião      66 [033] Clube TAP        POR         dns        2:08:18    9            
        2018 João Lopes             76 [054] NADA             POR          mp            dns                 



D21E  (12)                                 

   1      95 Ksenia Chernykh        71 [1026] Rússia          RUS     1:17:53    1   1:21:25    1    2:39:18 
   2      97 Nadiya Mikryukova      72 [1026] Rússia          RUS     1:27:39    2   1:29:31    2    2:57:10 
   3    2503 Susana Pontes          71 [094] CPOC/Loja das Bi POR     1:32:03    3   1:32:56    3    3:04:59 
   4      94 Karolina Mickeviciute  85 [1025] Lituânia        LTU     1:34:27    4   1:37:41    4    3:12:08 
   5    1889 Maria Amador           70 [115] ATV              POR     1:47:01    6   1:38:08    5    3:25:09 
   6    3907 Rita Guterres          81 [039] CP Telecom       POR     1:45:34    5   1:42:18    6    3:27:52 
   7     210 Susana Arroyo Schnell  74 [1247] Sotobosque      ESP     1:49:37    7   1:45:51    7    3:35:28 
   8      96 laneva Ira             88 [1026] Rússia          RUS     2:02:41    8   2:04:46    8    4:07:27 
   9    3917 Joana Frazão           75 [003] CIMO             POR     2:12:49    9   2:07:38   10    4:20:27 
  10    3799 Tânia Covas Costa      78 [102] .COM             POR     2:51:23   11   2:05:25    9    4:56:48 
  11    2587 Sandra Rodrigues       78 [090] ADFA             POR     2:31:29   10   2:27:55   11    4:59:24 

        4060 Elisabete Dinis        73 [127] GCF              POR          mp        2:35:50   12