MTBO-Dreamteam Competition 2013 Estonia - Results

Results Dreamteam 2013 Estonia
Place Sum Name Country Nr Riders Country Value Sum Value Points Sprint Points Middle Points Long Points Relay Sum Runner
1 1409 Lou Denaix FRA  33 Inese Kauķe Latvia 4 30 77 53 56 40 226
        57 Helene Persson Sweden 6   72 62 60 55 249
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        115 Frantisek Bogar Czech Republic 8   88 76 80 100 344
        139 Baptiste Fuchs France 7   58 89 86 70 303
        152 Munehiro Tada Japan 3   45 65 56 0 166
2 1407 Emily Benham GBR 13 Nina Hoffmann Denmark 8 30 84 91 92 95 362
        48 Ekaterina Illarionova Russia 6   61 71 70 60 262
        61 Krystyna Konvysarova Ukraine 2   62 70 68 0 200
        144 Ian Nixon Great Britain 3   53 30 0 0 83
        168 Hans Jørgen Kvåle Norway 6   96 95 88 10 289
        185 Anders Frisk Sweden 5   75 52 54 30 211
3 1384 Anna Füzy HUN 4 Elisabeth Sandrisser Austria 6 30 65 52 59 0 176
        54 Monica Aguilera Viladomiu Spain 4   58 61 61 0 180
        61 Krystyna Konvysarova Ukraine 2   62 70 68 0 200
        117 Krystof Bogar Czech Republic 8   98 72 100 100 370
        127 Margus Hallik Estonia 7   76 68 79 90 313
        148 Csaba Bedö Hungary 3   64 33 43 5 145
4 1372 Vaida Reinartaite LTU 1 Carolyn Jackson Australia 4 30 0 58 69 0 127
        21 Marika Hara Finland 10   96 100 100 100 396
        61 Krystyna Konvysarova Ukraine 2   62 70 68 0 200
        128 Taaniel Tooming Estonia 6   82 64 66 40 252
        152 Munehiro Tada Japan 3   45 65 56 0 166
        163 Jonas Maišelis Lithuania 5   81 70 0 80 231
5 1370 Renata Paulauskiene LTU 12 Ann-Dorthe Lisbygd Denmark 8 30 77 84 78 95 334
        32 Dina Zobena Latvia 4   79 54 52 40 225
        63 Abra McNair USA 3   56 40 46 35 177
        101 Alex Randall Australia 5   52 58 82 0 192
        163 Jonas Maišelis Lithuania 5   81 70 0 80 231
        185 Anders Frisk Sweden 5   75 52 54 30 211
6 1357 Andrew Douglas GBR 41 Roma Puišienė Lithuania 4 30 74 45 0 45 164
        60 Claudia Hünig Switzerland 8   80 82 81 90 333
        63 Abra McNair USA 3   56 40 46 35 177
        119 Andreas Bergmann Hansen Denmark 7   70 51 50 50 221
        145 Andrew Douglas Great Britain 2   77 45 51 0 173
        168 Hans Jørgen Kvåle Norway 6   96 95 88 10 289
7 1338 Artem Stryzhak UKR 28 Anna Füzy Hungary 6 30 60 80 63 0 203
        54 Monica Aguilera Viladomiu Spain 4   58 61 61 0 180
        61 Krystyna Konvysarova Ukraine 2   62 70 68 0 200
        125 Tõnis Erm Estonia 9   100 100 95 90 385
        144 Ian Nixon Great Britain 3   53 30 0 0 83
        179 Victor Korchagin Russia 6   88 74 70 55 287
8 1335 Yoann Garde FRA  4 Elisabeth Sandrisser Austria 6 30 65 52 59 0 176
        32 Dina Zobena Latvia 4   79 54 52 40 225
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        115 Frantisek Bogar Czech Republic 8   88 76 80 100 344
        139 Baptiste Fuchs France 7   58 89 86 70 303
        152 Munehiro Tada Japan 3   45 65 56 0 166
9 1325 Andreas Waldmann AUT 32 Dina Zobena Latvia 4 30 79 54 52 40 225
        41 Roma Puišienė Lithuania 4   74 45 0 45 164
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        109 Bernhard Schachinger Austria 7   62 85 62 65 274
        115 Frantisek Bogar Czech Republic 8   88 76 80 100 344
        180 Grigory Medvedev Russia 5   79 63 0 55 197
10 1322 Jonas Maiselis LTU 5 Marina Reiner Austria 6 30 70 60 72 70 272
        57 Helene Persson Sweden 6   72 62 60 55 249
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        128 Taaniel Tooming Estonia 6   82 64 66 40 252
        163 Jonas Maišelis Lithuania 5   81 70 0 80 231
        180 Grigory Medvedev Russia 5   79 63 0 55 197
11 1318 Andi Rief AUT 21 Marika Hara Finland 10 30 96 100 100 100 396
        32 Dina Zobena Latvia 4   79 54 52 40 225
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        102 Chris Firman Australia 4   54 43 0 0 97
        127 Margus Hallik Estonia 7   76 68 79 90 313
        152 Munehiro Tada Japan 3   45 65 56 0 166
12 1305 Tautvydas Zaliauskas LTU 5 Marina Reiner Austria 6 30 70 60 72 70 272
        32 Dina Zobena Latvia 4   79 54 52 40 225
        57 Helene Persson Sweden 6   72 62 60 55 249
        127 Margus Hallik Estonia 7   76 68 79 90 313
        153 Kazushi Higuchi Japan 2   0 15 0 0 15
        163 Jonas Maišelis Lithuania 5   81 70 0 80 231
13 1303 Hans Jörgen Kvale NOR 6 Hristina Kozareva Bulgaria 2 30 0 65 49 0 114
        21 Marika Hara Finland 10   96 100 100 100 396
        61 Krystyna Konvysarova Ukraine 2   62 70 68 0 200
        119 Andreas Bergmann Hansen Denmark 7   70 51 50 50 221
        144 Ian Nixon Great Britain 3   53 30 0 0 83
        168 Hans Jørgen Kvåle Norway 6   96 95 88 10 289
14 1301 Christian Wüthrich SUI 60 Claudia Hünig Switzerland 8 30 80 82 81 90 333
        61 Krystyna Konvysarova Ukraine 2   62 70 68 0 200
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        149 Luca Dalllavalle Italy 8   93 96 59 0 248
        180 Grigory Medvedev Russia 5   79 63 0 55 197
        186 Linus Karlsson Mood Sweden 5   84 54 64 0 202
15 1289 Susanna Laurila FIN 13 Nina Hoffmann Denmark 8 30 84 91 92 95 362
        41 Roma Puišienė Lithuania 4   74 45 0 45 164
        63 Abra McNair USA 3   56 40 46 35 177
        139 Baptiste Fuchs France 7   58 89 86 70 303
        173 Carlos Simões Portugal 3   0 46 0 35 81
        186 Linus Karlsson Mood Sweden 5   84 54 64 0 202
16 1284 Björnar Kvale NOR 32 Dina Zobena Latvia 4 30 79 54 52 40 225
        57 Helene Persson Sweden 6   72 62 60 55 249
        63 Abra McNair USA 3   56 40 46 35 177
        128 Taaniel Tooming Estonia 6   82 64 66 40 252
        168 Hans Jørgen Kvåle Norway 6   96 95 88 10 289
        181 Miguel Angel Ramo Martin Spain 5   65 27 0 0 92
17 1282 Algirda Zaliauskaite LTU 5 Marina Reiner Austria 6 30 70 60 72 70 272
        6 Hristina Kozareva Bulgaria 2   0 65 49 0 114
        53 Daniela Trnovcova Slovakia 7   57 89 50 75 271
        127 Margus Hallik Estonia 7   76 68 79 90 313
        163 Jonas Maišelis Lithuania 5   81 70 0 80 231
        173 Carlos Simões Portugal 3   0 46 0 35 81
18 1268 Susan Sherman USA 27 Emily  Benham Great Britain 7 30 0 99 97 0 196
        43 Susana Pontes Portugal 3   59 49 48 0 156
        48 Ekaterina Illarionova Russia 6   61 71 70 60 262
        128 Taaniel Tooming Estonia 6   82 64 66 40 252
        168 Hans Jørgen Kvåle Norway 6   96 95 88 10 289
        196 Thomas Puzak USA 2   43 25 45 0 113
19 1265 Frantisek Bogar CZE 47 Tatiana Repina Russia 7 30 98 96 94 0 288
        57 Helene Persson Sweden 6   72 62 60 55 249
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        102 Chris Firman Australia 4   54 43 0 0 97
        115 Frantisek Bogar Czech Republic 8   88 76 80 100 344
        152 Munehiro Tada Japan 3   45 65 56 0 166
20 1262 Simon Seger SUI 31 Ingrīda Šmite Latvia 5 30 0 48 58 40 146
        60 Claudia Hünig Switzerland 8   80 82 81 90 333
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        120 Bjarke Refslund Denmark 7   71 88 85 50 294
        152 Munehiro Tada Japan 3   45 65 56 0 166
        186 Linus Karlsson Mood Sweden 5   84 54 64 0 202
21 1256 Regimantas Kavaliauskas LTU 7 Martina Tichovská Czech Republic 8 30 95 83 84 85 347
        34 Aiga Strazdiņa Latvia 3   55 43 51 0 149
        48 Ekaterina Illarionova Russia 6   61 71 70 60 262
        128 Taaniel Tooming Estonia 6   82 64 66 40 252
        153 Kazushi Higuchi Japan 2   0 15 0 0 15
        163 Jonas Maišelis Lithuania 5   81 70 0 80 231
22 1255 Martina Seger SUI 42 Anna  Kaminska Poland 7 30 81 69 79 0 229
        60 Claudia Hünig Switzerland 8   80 82 81 90 333
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        136 Juuso Jutila Finland 8   91 67 0 75 233
        145 Andrew Douglas Great Britain 2   77 45 51 0 173
        152 Munehiro Tada Japan 3   45 65 56 0 166
23 1253 Linus Karlsson Mood SWE 3 Sonja Reisinger-Zinkl Austria 7 30 65 69 74 70 278
        32 Dina Zobena Latvia 4   79 54 52 40 225
        63 Abra McNair USA 3   56 40 46 35 177
        103 Callum Fagg Australia 3   0 23 0 0 23
        126 Lauri Malsroos Estonia 8   99 77 92 90 358
        172 Joao Ferreira Portugal 5   70 39 48 35 192
24 1248 Victor Korchagin RUS 12 Ann-Dorthe Lisbygd Denmark 8 30 77 84 78 95 334
        32 Dina Zobena Latvia 4   79 54 52 40 225
        41 Roma Puišienė Lithuania 4   74 45 0 45 164
        101 Alex Randall Australia 5   52 58 82 0 192
        128 Taaniel Tooming Estonia 6   82 64 66 40 252
        173 Carlos Simões Portugal 3   0 46 0 35 81
25 1238 Vytenis Miliūnas LTU 30 Naoko Kano Japan 3 30 65 51 57 0 173
        42 Anna  Kaminska Poland 7   81 69 79 0 229
        54 Monica Aguilera Viladomiu Spain 4   58 61 61 0 180
        115 Frantisek Bogar Czech Republic 8   88 76 80 100 344
        163 Jonas Maišelis Lithuania 5   81 70 0 80 231
        173 Carlos Simões Portugal 3   0 46 0 35 81
26 1232 Jacques Schmidt-M FRA  18 Eleri Hirv Estonia 6 30 0 46 0 0 46
        33 Inese Kauķe Latvia 4   77 53 56 40 226
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        117 Krystof Bogar Czech Republic 8   98 72 100 100 370
        139 Baptiste Fuchs France 7   58 89 86 70 303
        152 Munehiro Tada Japan 3   45 65 56 0 166
27 1229 Vilius Stankevičius  LTU 6 Hristina Kozareva Bulgaria 2 30 0 65 49 0 114
        60 Claudia Hünig Switzerland 8   80 82 81 90 333
        53 Daniela Trnovcova Slovakia 7   57 89 50 75 271
        144 Ian Nixon Great Britain 3   53 30 0 0 83
        163 Jonas Maišelis Lithuania 5   81 70 0 80 231
        180 Grigory Medvedev Russia 5   79 63 0 55 197
28 1225 Láslķ Rķsza HUN 53 Daniela Trnovcova Slovakia 7 30 57 89 50 75 271
        57 Helene Persson Sweden 6   72 62 60 55 249
        61 Krystyna Konvysarova Ukraine 2   62 70 68 0 200
        127 Margus Hallik Estonia 7   76 68 79 90 313
        148 Csaba Bedö Hungary 3   64 33 43 5 145
        151 Piero Turra Italy 5   0 0 47 0 47
29 1223 Jussi Laurila FIN 13 Nina Hoffmann Denmark 8 30 84 91 92 95 362
        41 Roma Puišienė Lithuania 4   74 45 0 45 164
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        102 Chris Firman Australia 4   54 43 0 0 97
        139 Baptiste Fuchs France 7   58 89 86 70 303
        187 Oskar Lund Sweden 5   0 78 68 30 176
30 1219 Csaba Bedö HUN 11 Camilla Søgaard Denmark 9 30 0 94 93 95 282
        61 Krystyna Konvysarova Ukraine 2   62 70 68 0 200
        63 Abra McNair USA 3   56 40 46 35 177
        117 Krystof Bogar Czech Republic 8   98 72 100 100 370
        148 Csaba Bedö Hungary 3   64 33 43 5 145
        191 Simon Seger Switzerland 5   0 0 0 45 45
31 1218 Ramune Arlauskiene LTU 7 Martina Tichovská Czech Republic 8 30 95 83 84 85 347
        31 Ingrīda Šmite Latvia 5   0 48 58 40 146
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        126 Lauri Malsroos Estonia 8   99 77 92 90 358
        153 Kazushi Higuchi Japan 2   0 15 0 0 15
        163 Jonas Maišelis Lithuania 5   81 70 0 80 231
32 1213 Julia Ritter AUT 21 Marika Hara Finland 10 30 96 100 100 100 396
        33 Inese Kauķe Latvia 4   77 53 56 40 226
        57 Helene Persson Sweden 6   72 62 60 55 249
        102 Chris Firman Australia 4   54 43 0 0 97
        111 Florian Exler Austria 3   59 26 0 15 100
        148 Csaba Bedö Hungary 3   64 33 43 5 145
32 1213 Maciej Gromadka POL 3 Sonja Reisinger-Zinkl Austria 7 30 65 69 74 70 278
        48 Ekaterina Illarionova Russia 6   61 71 70 60 262
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        101 Alex Randall Australia 5   52 58 82 0 192
        121 Michael Sommer Denmark 7   0 71 73 50 194
        152 Munehiro Tada Japan 3   45 65 56 0 166
34 1211 Sonja Reisinger-Zinkl AUT 13 Nina Hoffmann Denmark 8 30 84 91 92 95 362
        43 Susana Pontes Portugal 3   59 49 48 0 156
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        111 Florian Exler Austria 3   59 26 0 15 100
        132 Jussi Laurila Finland 10   93 95 87 95 370
        182 Urtzi Igleisas Mota Spain 4   0 50 52 0 102
35 1207 Asta Simkoniene LTU 8 Renata Paulíčková Czech Republic 8 28 91 87 88 85 351
        31 Ingrīda Šmite Latvia 5   0 48 58 40 146
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        101 Alex Randall Australia 5   52 58 82 0 192
        152 Munehiro Tada Japan 3   45 65 56 0 166
        163 Jonas Maišelis Lithuania 5   81 70 0 80 231
36 1203 Krystof Bogar CZE 29 Laura Scaravonati Italy 6 30 83 81 82 0 246
        47 Tatiana Repina Russia 7   98 96 94 0 288
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        102 Chris Firman Australia 4   54 43 0 0 97
        117 Krystof Bogar Czech Republic 8   98 72 100 100 370
        173 Carlos Simões Portugal 3   0 46 0 35 81
37 1202 Vojtech Stránskũ CZE 32 Dina Zobena Latvia 4 30 79 54 52 40 225
        57 Helene Persson Sweden 6   72 62 60 55 249
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        117 Krystof Bogar Czech Republic 8   98 72 100 100 370
        172 Joao Ferreira Portugal 5   70 39 48 35 192
        191 Simon Seger Switzerland 5   0 0 0 45 45
38 1201 Beat Okle SUI 13 Nina Hoffmann Denmark 8 30 84 91 92 95 362
        43 Susana Pontes Portugal 3   59 49 48 0 156
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        127 Margus Hallik Estonia 7   76 68 79 90 313
        151 Piero Turra Italy 5   0 0 47 0 47
        186 Linus Karlsson Mood Sweden 5   84 54 64 0 202
39 1198 Anke Dannowski GER 13 Nina Hoffmann Denmark 8 30 84 91 92 95 362
        43 Susana Pontes Portugal 3   59 49 48 0 156
        62 Susan Grandjean USA 4   53 45 47 35 180
        126 Lauri Malsroos Estonia 8   99 77 92 90 358
        146 Laszlo Rozsa Hungary 6   57 24 0 5 86
        192 Alican Öztürk Turkey 1   42 14 0 0 56
40 1194 Laure Coupat FRA  9 Marie Březinová Czech Republic 7 30 82 66 62 85 295
        31 Ingrīda Šmite Latvia 5   0 48 58 40 146
        63 Abra McNair USA 3   56 40 46 35 177
        101 Alex Randall Australia 5   52 58 82 0 192
        139 Baptiste Fuchs France 7   58 89 86 70 303
        173 Carlos Simões Portugal 3   0 46 0 35 81
41 1190 Piotr Dolatowski POL 32 Dina Zobena Latvia 4 30 79 54 52 40 225
        57 Helene Persson Sweden 6   72 62 60 55 249
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        102 Chris Firman Australia 4   54 43 0 0 97
        115 Frantisek Bogar Czech Republic 8   88 76 80 100 344
        162 Šarūnas Dmukauskas Lithuania 6   0 0 74 80 154
42 1189 Edwyn Oliver-Evans GBR 31 Ingrīda Šmite Latvia 5 28 0 48 58 40 146
        41 Roma Puišienė Lithuania 4   74 45 0 45 164
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        107 Tobias Breitschädel Austria 8   89 57 61 65 272
        127 Margus Hallik Estonia 7   76 68 79 90 313
        145 Andrew Douglas Great Britain 2   77 45 51 0 173
42 1189 Marcus Niemi SWE 20 Ingrid Stengard Finland 10 30 94 93 96 100 383
        34 Aiga Strazdiņa Latvia 3   55 43 51 0 149
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        127 Margus Hallik Estonia 7   76 68 79 90 313
        172 Joao Ferreira Portugal 5   70 39 48 35 192
        183 David Toll Clos Spain 3   0 31 0 0 31
44 1183 Laura Scaravonati ITA 9 Marie Březinová Czech Republic 7 30 82 66 62 85 295
        13 Nina Hoffmann Denmark 8   84 91 92 95 362
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        149 Luca Dalllavalle Italy 8   93 96 59 0 248
        173 Carlos Simões Portugal 3   0 46 0 35 81
        184 Ivan Trigales Delgado Spain 2   48 28 0 0 76
45 1182 Pekka Niemi FIN 13 Nina Hoffmann Denmark 8 30 84 91 92 95 362
        48 Ekaterina Illarionova Russia 6   61 71 70 60 262
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        162 Šarūnas Dmukauskas Lithuania 6   0 0 74 80 154
        173 Carlos Simões Portugal 3   0 46 0 35 81
        186 Linus Karlsson Mood Sweden 5   84 54 64 0 202
45 1182 Susana Pontes POR 13 Nina Hoffmann Denmark 8 30 84 91 92 95 362
        31 Ingrīda Šmite Latvia 5   0 48 58 40 146
        62 Susan Grandjean USA 4   53 45 47 35 180
        101 Alex Randall Australia 5   52 58 82 0 192
        153 Kazushi Higuchi Japan 2   0 15 0 0 15
        179 Victor Korchagin Russia 6   88 74 70 55 287
47 1181 Fabiano Bettega ITA 13 Nina Hoffmann Denmark 8 30 84 91 92 95 362
        61 Krystyna Konvysarova Ukraine 2   62 70 68 0 200
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        132 Jussi Laurila Finland 10   93 95 87 95 370
        151 Piero Turra Italy 5   0 0 47 0 47
        173 Carlos Simões Portugal 3   0 46 0 35 81
48 1176 Dániel Marossfy HUN 4 Elisabeth Sandrisser Austria 6 30 65 52 59 0 176
        25 Laure Coupat France 7   90 59 83 65 297
        61 Krystyna Konvysarova Ukraine 2   62 70 68 0 200
        127 Margus Hallik Estonia 7   76 68 79 90 313
        148 Csaba Bedö Hungary 3   64 33 43 5 145
        191 Simon Seger Switzerland 5   0 0 0 45 45
49 1175 Ian Nixon GBR 21 Marika Hara Finland 10 30 96 100 100 100 396
        53 Daniela Trnovcova Slovakia 7   57 89 50 75 271
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        144 Ian Nixon Great Britain 3   53 30 0 0 83
        153 Kazushi Higuchi Japan 2   0 15 0 0 15
        168 Hans Jørgen Kvåle Norway 6   96 95 88 10 289
49 1175 Giaime Origgi ITA 21 Marika Hara Finland 10 30 96 100 100 100 396
        47 Tatiana Repina Russia 7   98 96 94 0 288
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        150 Giaime Origgi Italy 6   0 87 71 0 158
        154 Kazushige Hatori Japan 2   49 38 44 0 131
        173 Carlos Simões Portugal 3   0 46 0 35 81
51 1173 Monica Aguilera ESP 11 Camilla Søgaard Denmark 9 30 0 94 93 95 282
        55 Cecilia Thomasson Sweden 9   100 95 98 55 348
        61 Krystyna Konvysarova Ukraine 2   62 70 68 0 200
        162 Šarūnas Dmukauskas Lithuania 6   0 0 74 80 154
        184 Ivan Trigales Delgado Spain 2   48 28 0 0 76
        196 Thomas Puzak USA 2   43 25 45 0 113
52 1172 Rafael Dobnik AUT 8 Renata Paulíčková Czech Republic 8 30 91 87 88 85 351
        57 Helene Persson Sweden 6   72 62 60 55 249
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        131 Marek Karm Estonia 2   0 0 0 0 0
        175 Ruslan Gritsan Russia 10   97 97 96 85 375
        184 Ivan Trigales Delgado Spain 2   48 28 0 0 76
53 1170 Jiri Hradil CZE 23 Eeva-Liisa Hakala Finland 6 30 99 85 85 0 269
        47 Tatiana Repina Russia 7   98 96 94 0 288
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        113 Jiri Hradil Czech Republic 9   83 91 94 60 328
        144 Ian Nixon Great Britain 3   53 30 0 0 83
        173 Carlos Simões Portugal 3   0 46 0 35 81
54 1164 Öyvind Wiggen NOR 11 Camilla Søgaard Denmark 9 30 0 94 93 95 282
        32 Dina Zobena Latvia 4   79 54 52 40 225
        63 Abra McNair USA 3   56 40 46 35 177
        129 Alar Viitmaa Estonia 5   74 34 0 0 108
        144 Ian Nixon Great Britain 3   53 30 0 0 83
        168 Hans Jørgen Kvåle Norway 6   96 95 88 10 289
55 1161 Susan Grandjean USA 57 Helene Persson Sweden 6 30 72 62 60 55 249
        60 Claudia Hünig Switzerland 8   80 82 81 90 333
        63 Abra McNair USA 3   56 40 46 35 177
        102 Chris Firman Australia 4   54 43 0 0 97
        149 Luca Dalllavalle Italy 8   93 96 59 0 248
        156 Masashi Inoue Japan 1   41 16 0 0 57
56 1160 Carlos Simoes POR 7 Martina Tichovská Czech Republic 8 30 95 83 84 85 347
        48 Ekaterina Illarionova Russia 6   61 71 70 60 262
        57 Helene Persson Sweden 6   72 62 60 55 249
        164 Petras Andrasiunas Lithuania 5   50 75 0 20 145
        173 Carlos Simões Portugal 3   0 46 0 35 81
        184 Ivan Trigales Delgado Spain 2   48 28 0 0 76
57 1156 Hamel Fletcher USA 5 Marina Reiner Austria 6 30 70 60 72 70 272
        41 Roma Puišienė Lithuania 4   74 45 0 45 164
        48 Ekaterina Illarionova Russia 6   61 71 70 60 262
        102 Chris Firman Australia 4   54 43 0 0 97
        196 Thomas Puzak USA 2   43 25 45 0 113
        189 Beat Okle Switzerland 8   80 63 60 45 248
58 1150 Patricija Babrauskaite LTU 14 Caroline Sofie Konring Denmark 7 30 0 55 55 50 160
        63 Abra McNair USA 3   56 40 46 35 177
        57 Helene Persson Sweden 6   72 62 60 55 249
        128 Taaniel Tooming Estonia 6   82 64 66 40 252
        163 Jonas Maišelis Lithuania 5   81 70 0 80 231
        173 Carlos Simões Portugal 3   0 46 0 35 81
58 1150 Thorlene Egerton AUS 23 Eeva-Liisa Hakala Finland 6 30 99 85 85 0 269
        27 Emily  Benham Great Britain 7   0 99 97 0 196
        61 Krystyna Konvysarova Ukraine 2   62 70 68 0 200
        102 Chris Firman Australia 4   54 43 0 0 97
        175 Ruslan Gritsan Russia 10   97 97 96 85 375
        198 Fletcher Hamel USA 1   0 13 0 0 13
60 1144 Abra McNair USA 32 Dina Zobena Latvia 4 30 79 54 52 40 225
        55 Cecilia Thomasson Sweden 9   100 95 98 55 348
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        102 Chris Firman Australia 4   54 43 0 0 97
        107 Tobias Breitschädel Austria 8   89 57 61 65 272
        173 Carlos Simões Portugal 3   0 46 0 35 81
61 1139 Radoslaw Jaroszek POL 57 Helene Persson Sweden 6 30 72 62 60 55 249
        60 Claudia Hünig Switzerland 8   80 82 81 90 333
        62 Susan Grandjean USA 4   53 45 47 35 180
        148 Csaba Bedö Hungary 3   64 33 43 5 145
        158 Jānis Malcāns Latvia 4   0 40 0 0 40
        172 Joao Ferreira Portugal 5   70 39 48 35 192
62 1138 Mark Huster GER 3 Sonja Reisinger-Zinkl Austria 7 30 65 69 74 70 278
        32 Dina Zobena Latvia 4   79 54 52 40 225
        62 Susan Grandjean USA 4   53 45 47 35 180
        151 Piero Turra Italy 5   0 0 47 0 47
        170 Sebastian  Wojtynek Poland 5   74 79 58 0 211
        180 Grigory Medvedev Russia 5   79 63 0 55 197
63 1134 Melanie Simpson AUS 4 Elisabeth Sandrisser Austria 6 30 65 52 59 0 176
        12 Ann-Dorthe Lisbygd Denmark 8   77 84 78 95 334
        63 Abra McNair USA 3   56 40 46 35 177
        102 Chris Firman Australia 4   54 43 0 0 97
        152 Munehiro Tada Japan 3   45 65 56 0 166
        178 Mikhail Utkin Russia 6   74 41 69 0 184
64 1132 Michaela Gigon AUT 2 Michaela Gigon Austria 9 30 93 86 87 70 336
        21 Marika Hara Finland 10   96 100 100 100 396
        6 Hristina Kozareva Bulgaria 2   0 65 49 0 114
        101 Alex Randall Australia 5   52 58 82 0 192
        173 Carlos Simões Portugal 3   0 46 0 35 81
        198 Fletcher Hamel USA 1   0 13 0 0 13
65 1131 Radek Laciga CZE 31 Ingrīda Šmite Latvia 5 30 0 48 58 40 146
        55 Cecilia Thomasson Sweden 9   100 95 98 55 348
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        101 Alex Randall Australia 5   52 58 82 0 192
        150 Giaime Origgi Italy 6   0 87 71 0 158
        152 Munehiro Tada Japan 3   45 65 56 0 166
66 1130 Miguel Ramon ESP 3 Sonja Reisinger-Zinkl Austria 7 30 65 69 74 70 278
        6 Hristina Kozareva Bulgaria 2   0 65 49 0 114
        47 Tatiana Repina Russia 7   98 96 94 0 288
        150 Giaime Origgi Italy 6   0 87 71 0 158
        173 Carlos Simões Portugal 3   0 46 0 35 81
        185 Anders Frisk Sweden 5   75 52 54 30 211
67 1128 Petr Lukavec CZE 5 Marina Reiner Austria 6 30 70 60 72 70 272
        15 Cæcilie Christoffersen Denmark 6   75 57 0 50 182
        29 Laura Scaravonati Italy 6   83 81 82 0 246
        131 Marek Karm Estonia 2   0 0 0 0 0
        163 Jonas Maišelis Lithuania 5   81 70 0 80 231
        180 Grigory Medvedev Russia 5   79 63 0 55 197
68 1126 Juho Saarinen FIN 11 Camilla Søgaard Denmark 9 30 0 94 93 95 282
        45 Olga Vinogradova Russia 8   92 97 89 0 278
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        155 Koichi Ono Japan 1   0 12 0 0 12
        163 Jonas Maišelis Lithuania 5   81 70 0 80 231
        186 Linus Karlsson Mood Sweden 5   84 54 64 0 202
68 1126 Krystyna Konvisarova UKR 17 Ingrit Kala Estonia 7 30 0 67 73 0 140
        23 Eeva-Liisa Hakala Finland 6   99 85 85 0 269
        42 Anna  Kaminska Poland 7   81 69 79 0 229
        111 Florian Exler Austria 3   59 26 0 15 100
        180 Grigory Medvedev Russia 5   79 63 0 55 197
        193 Artem Stryzhak Ukraine 2   78 56 57 0 191
70 1123 David Ashley USA 3 Sonja Reisinger-Zinkl Austria 7 30 65 69 74 70 278
        31 Ingrīda Šmite Latvia 5   0 48 58 40 146
        57 Helene Persson Sweden 6   72 62 60 55 249
        148 Csaba Bedö Hungary 3   64 33 43 5 145
        161 Regimantas Kavaliauskas Lithuania 7   0 49 63 80 192
        196 Thomas Puzak USA 2   43 25 45 0 113
71 1120 Oskar Lund SWE 31 Ingrīda Šmite Latvia 5 30 0 48 58 40 146
        57 Helene Persson Sweden 6   72 62 60 55 249
        63 Abra McNair USA 3   56 40 46 35 177
        126 Lauri Malsroos Estonia 8   99 77 92 90 358
        148 Csaba Bedö Hungary 3   64 33 43 5 145
        191 Simon Seger Switzerland 5   0 0 0 45 45
72 1115 Cecilia Thomasson SWE 8 Renata Paulíčková Czech Republic 8 30 91 87 88 85 351
        39 Renata Paulauskiene Lithuania 6   69 64 67 45 245
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        131 Marek Karm Estonia 2   0 0 0 0 0
        136 Juuso Jutila Finland 8   91 67 0 75 233
        188 Marcus Hylén Sweden 4   66 69 0 30 165
72 1115 Piero Turra ITA 13 Nina Hoffmann Denmark 8 30 84 91 92 95 362
        34 Aiga Strazdiņa Latvia 3   55 43 51 0 149
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        149 Luca Dalllavalle Italy 8   93 96 59 0 248
        162 Šarūnas Dmukauskas Lithuania 6   0 0 74 80 154
        173 Carlos Simões Portugal 3   0 46 0 35 81
74 1108 Adam Wroniak POL 23 Eeva-Liisa Hakala Finland 6 30 99 85 85 0 269
        42 Anna  Kaminska Poland 7   81 69 79 0 229
        64 Susan Sherman USA 2   0 41 45 35 121
        110 Christof Haingartner Austria 4   0 22 0 15 37
        167 Julius Juodisius Lithuania 1   56 19 0 0 75
        174 Anton Foliforov   Russia 10   95 99 98 85 377
