WMTBOC Dreamteam 2014- Results

Mittel: 1141 Results
Place Sum Name Country Nr Riders Country Value Sum Value Points Sprint Points Middle Points Long Points Relay Sum Runner
1 1574 Luca Dallavalle ITA 8 Nadězda Skacelová Czech Republic 6 30 83 78 70 85 316
        25 Emily  Benham Great Britain 7   98 99 92 15 304
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        112 Stanimir  Belomazhev Bulgaria 4   52 82 82 0 216
        133 Samuli Saarela Finland 8   72 75 96 95 338
        188 Marcus Jansson Sweden 3   23 66 67 55 211
2 1539 Piero Turra ITA 8 Nadězda Skacelová Czech Republic 6 30 83 78 70 85 316
        25 Emily  Benham Great Britain 7   98 99 92 15 304
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        112 Stanimir  Belomazhev Bulgaria 4   52 82 82 0 216
        147 Luca Dalllavalle Italy 8   73 92 93 45 303
        188 Marcus Jansson Sweden 3   23 66 67 55 211
3 1446 Vilius Stankevicius LTU 3 Sonja Zinkl Austria 7 30 72 75 76 75 298
        11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6   77 66 71 80 294
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        157 Jonas Maišelis Lithuania 7   70 71 97 80 318
        156 Andris Kivlenieks Latvia 3   69 36 0 40 145
        149 Piero Turra Italy 5   29 56 72 45 202
4 1443 Lou Denaix FRA  42 Svetlana Poverina Russia 9 30 97 96 99 100 392
        40 Julita Linowska Poland 4   57 54 55 45 211
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        138 Cedric Beill France 8   65 95 91 90 341
        149 Piero Turra Italy 5   29 56 72 45 202
        180 Ivan Trigales Delgado Spain 2   57 27 24 0 108
5 1437 Pavel Kurfürst CZE 31 Risa Matsuoka Japan 2 30 50 51 53 35 189
        11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6   77 66 71 80 294
        13 Daisy Kudre Estonia 6   78 70 0 55 203
        133 Samuli Saarela Finland 8   72 75 96 95 338
        149 Piero Turra Italy 5   29 56 72 45 202
        188 Marcus Jansson Sweden 3   23 66 67 55 211
6 1434 Beat Oklé SUI 31 Risa Matsuoka Japan 2 30 50 51 53 35 189
        40 Julita Linowska Poland 4   57 54 55 45 211
        42 Svetlana Poverina Russia 9   97 96 99 100 392
        157 Jonas Maišelis Lithuania 7   70 71 97 80 318
        170 Carlos Simões Portugal 3   28 30 31 50 139
        185 Linus Karlsson Mood Sweden 5   76 54 0 55 185
7 1417 Veronika Cseh HUN 11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6 30 77 66 71 80 294
        23 Hana Garde France 8   89 89 90 70 338
        32 Ingrīda Šmite Latvia 3   53 55 67 0 175
        159 Šarūnas Dmukauskas Lithuania 6   40 79 78 80 277
        166 Artur Jacikewicz Poland 4   79 55 0 60 194
        170 Carlos Simões Portugal 3   28 30 31 50 139
8 1412 Algirda Zaliauskaitė FRA  25 Emily  Benham Great Britain 7 30 98 99 92 15 304
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        52 Erica Johansson Sweden 6   66 79 82 60 287
        138 Cedric Beill France 8   65 95 91 90 341
        156 Andris Kivlenieks Latvia 3   69 36 0 40 145
        161 Donatas Mickus Lithuania 4   61 39 26 20 146
9 1394 Karin Leonhardt AUT 11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6 30 77 66 71 80 294
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        40 Julita Linowska Poland 4   57 54 55 45 211
        107 Florian Exler Austria 5   58 57 0 30 145
        131 Jussi Laurila Finland 10   95 89 75 85 344
        188 Marcus Jansson Sweden 3   23 66 67 55 211
10 1392 Joao Ferreira POR 31 Risa Matsuoka Japan 2 30 50 51 53 35 189
        42 Svetlana Poverina Russia 9   97 96 99 100 392
        58 Sarah Ginsbach USA 3   49 0 54 40 143
        129 Marek Karm Estonia 3   35 33 30 25 123
        138 Cedric Beill France 8   65 95 91 90 341
        169 João Ferreira Portugal 5   51 46 57 50 204
11 1390 Maja Rothweiler SUI 31 Risa Matsuoka Japan 2 30 50 51 53 35 189
        40 Julita Linowska Poland 4   57 54 55 45 211
        57 Abra McNair USA 4   55 52 56 40 203
        121 Rasmus Søgaard Denmark 7   86 77 69 0 232
        157 Jonas Maišelis Lithuania 7   70 71 97 80 318
        184 Anders Frisk Sweden 6   55 68 59 55 237
11 1390 Daniel Marossfy HUN 23 Hana Garde France 8 30 89 89 90 70 338
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        40 Julita Linowska Poland 4   57 54 55 45 211
        104 Tobias Breitschädel Austria 7   84 69 73 0 226
        158 Regimantas Kavaliauskas Lithuania 6   82 63 62 80 287
        170 Carlos Simões Portugal 3   28 30 31 50 139
13 1389 Fabiano Bettega ITA 11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6 30 77 66 71 80 294
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        56 Susan Grandjean USA 5   56 53 62 40 211
        132 Pekka Niemi Finland 9   89 88 86 85 348
        149 Piero Turra Italy 5   29 56 72 45 202
        156 Andris Kivlenieks Latvia 3   69 36 0 40 145
14 1384 Povilas Maiselis LTU 11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6 30 77 66 71 80 294
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        44 Tatiana Repina Russia 8   99 94 0 100 293
        145 Patrick Higgins Great Britain 2   36 37 0 15 88
        149 Piero Turra Italy 5   29 56 72 45 202
        157 Jonas Maišelis Lithuania 7   70 71 97 80 318
15 1375 Laure Coupat FRA  23 Hana Garde France 8 30 89 89 90 70 338
        11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6   77 66 71 80 294
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        133 Samuli Saarela Finland 8   72 75 96 95 338
        169 João Ferreira Portugal 5   51 46 57 50 204
        113 Chiungtzu Lin Chinese Taipeh 1   12 0 0 0 12
16 1374 Viktorija Michnovič LTU 25 Emily  Benham Great Britain 7 30 98 99 92 15 304
        52 Erica Johansson Sweden 6   66 79 82 60 287
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        147 Luca Dalllavalle Italy 8   73 92 93 45 303
        161 Donatas Mickus Lithuania 4   61 39 26 20 146
        194 Thomas Puzak USA 3   26 61 58 0 145
17 1373 Thibaud Guelennoc FRA  11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6 30 77 66 71 80 294
        40 Julita Linowska Poland 4   57 54 55 45 211
        58 Sarah Ginsbach USA 3   49 0 54 40 143
        138 Cedric Beill France 8   65 95 91 90 341
        154 Uģis Voiceščuks Latvia 4   49 47 63 40 199
        185 Linus Karlsson Mood Sweden 5   76 54 0 55 185
18 1371 Juuso Jutila FIN 25 Emily  Benham Great Britain 7 30 98 99 92 15 304
        11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6   77 66 71 80 294
        58 Sarah Ginsbach USA 3   49 0 54 40 143
        157 Jonas Maišelis Lithuania 7   70 71 97 80 318
        169 João Ferreira Portugal 5   51 46 57 50 204
        180 Ivan Trigales Delgado Spain 2   57 27 24 0 108
19 1367 Yoann Garde FRA  23 Hana Garde France 8 30 89 89 90 70 338
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        58 Sarah Ginsbach USA 3   49 0 54 40 143
        118 Martin Ševčík Czech Republic 8   47 86 83 65 281
        170 Carlos Simões Portugal 3   28 30 31 50 139
        159 Šarūnas Dmukauskas Lithuania 6   40 79 78 80 277
20 1366 Hana Garde FRA  31 Risa Matsuoka Japan 2 30 50 51 53 35 189
        11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6   77 66 71 80 294
        57 Abra McNair USA 4   55 52 56 40 203
        112 Stanimir  Belomazhev Bulgaria 4   52 82 82 0 216
        137 Baptiste Fuchs France 8   87 91 99 90 367
        165 Sebastian  Wojtynek Poland 6   37 0 0 60 97
21 1365 Pernille Brunstedt Jacobsen DEN 1 Michaela Gigon Austria 8 30 85 93 79 75 332
        25 Emily  Benham Great Britain 7   98 99 92 15 304
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        172 Daniel Marques Portugal 2   45 35 29 0 109
        173 Anton Foliforov   Russia 10   100 98 100 70 368
        189 Erik Frost Sweden 1   42 21 0 0 63
22 1350 Inacio Serralheiro POR 3 Sonja Zinkl Austria 7 30 72 75 76 75 298
        16 Marika Hara Finland 10   100 98 96 95 389
        25 Emily  Benham Great Britain 7   98 99 92 15 304
        172 Daniel Marques Portugal 2   45 35 29 0 109
        179 David Toll Clos Spain 3   39 45 53 35 172
        191 Alican Öztürk Turkey 1   15 20 43 0 78
23 1343 Marquita Gelderman NZL 3 Sonja Zinkl Austria 7 30 72 75 76 75 298
        11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6   77 66 71 80 294
        39 Barbara Sanocka Poland 5   61 61 60 45 227
        145 Patrick Higgins Great Britain 2   36 37 0 15 88
        154 Uģis Voiceščuks Latvia 4   49 47 63 40 199
        184 Anders Frisk Sweden 6   55 68 59 55 237
24 1335 Sue Grandjean USA 25 Emily  Benham Great Britain 7 30 98 99 92 15 304
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        42 Svetlana Poverina Russia 9   97 96 99 100 392
        103 Kevin Haselsberger Austria 8   64 65 88 0 217
        179 David Toll Clos Spain 3   39 45 53 35 172
        197 Nathan Winkelmann USA 1   20 18 23 0 61
25 1329 Kevin Haselsberger AUT 11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6 30 77 66 71 80 294
        27 Noémi Benke Hungary 5   54 58 58 50 220
        40 Julita Linowska Poland 4   57 54 55 45 211
        103 Kevin Haselsberger Austria 8   64 65 88 0 217
        149 Piero Turra Italy 5   29 56 72 45 202
        162 Tautvydas Zaliauskas Lithuania 2   68 50 47 20 185
26 1328 Baptiste Fuchs FRA  23 Hana Garde France 8 30 89 89 90 70 338
        29 Naoko Kano Japan 5   51 59 63 35 208
        40 Julita Linowska Poland 4   57 54 55 45 211
        117 Marek Pospíšek Czech Republic 8   71 97 81 75 324
        170 Carlos Simões Portugal 3   28 30 31 50 139
        180 Ivan Trigales Delgado Spain 2   57 27 24 0 108
27 1326 Andy Douglas GBR 23 Hana Garde France 8 30 89 89 90 70 338
        25 Emily  Benham Great Britain 7   98 99 92 15 304
        44 Tatiana Repina Russia 8   99 94 0 100 293
        113 Chiungtzu Lin Chinese Taipeh 1   12 0 0 0 12
        162 Tautvydas Zaliauskas Lithuania 2   68 50 47 20 185
        166 Artur Jacikewicz Poland 4   79 55 0 60 194
28 1324 Martin Sevcík CZE 13 Daisy Kudre Estonia 6 30 78 70 0 55 203
        16 Marika Hara Finland 10   100 98 96 95 389
        25 Emily  Benham Great Britain 7   98 99 92 15 304
        172 Daniel Marques Portugal 2   45 35 29 0 109
        180 Ivan Trigales Delgado Spain 2   57 27 24 0 108
        188 Marcus Jansson Sweden 3   23 66 67 55 211
29 1323 Donatas Mickus LTU 25 Emily  Benham Great Britain 7 30 98 99 92 15 304
        35 Asta Šimkonienė Lithuania 7   76 80 77 65 298
        11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6   77 66 71 80 294
        156 Andris Kivlenieks Latvia 3   69 36 0 40 145
        150 Kazushige Hatori Japan 3   21 22 45 0 88
        166 Artur Jacikewicz Poland 4   79 55 0 60 194
30 1320 Ursula Häusermann SUI 20 Marja Penttilä Finland 7 30 68 63 61 90 282
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        58 Sarah Ginsbach USA 3   49 0 54 40 143
        104 Tobias Breitschädel Austria 7   84 69 73 0 226
        138 Cedric Beill France 8   65 95 91 90 341
        170 Carlos Simões Portugal 3   28 30 31 50 139
31 1315 Jonas Maiselis LTU 11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6 30 77 66 71 80 294
        25 Emily  Benham Great Britain 7   98 99 92 15 304
        40 Julita Linowska Poland 4   57 54 55 45 211
        127 Taaniel Tooming Estonia 6   62 74 0 0 136
        162 Tautvydas Zaliauskas Lithuania 2   68 50 47 20 185
        185 Linus Karlsson Mood Sweden 5   76 54 0 55 185
32 1313 Tautvydas Zaliauskas LTU 11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6 30 77 66 71 80 294
        25 Emily  Benham Great Britain 7   98 99 92 15 304
        40 Julita Linowska Poland 4   57 54 55 45 211
        126 Margus Hallik Estonia 7   0 64 55 100 219
        155 Martins Lasmanis Latvia 4   32 28 0 40 100
        162 Tautvydas Zaliauskas Lithuania 2   68 50 47 20 185
33 1309 Lisa Pirker AUT 23 Hana Garde France 8 30 89 89 90 70 338
        25 Emily  Benham Great Britain 7   98 99 92 15 304
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        112 Stanimir  Belomazhev Bulgaria 4   52 82 82 0 216
        122 Andreas Bergmann Denmark 6   43 41 33 0 117
        194 Thomas Puzak USA 3   26 61 58 0 145
33 1309 Marina Reiner AUT 31 Risa Matsuoka Japan 2 30 50 51 53 35 189
        23 Hana Garde France 8   89 89 90 70 338
        44 Tatiana Repina Russia 8   99 94 0 100 293
        103 Kevin Haselsberger Austria 8   64 65 88 0 217
        188 Marcus Jansson Sweden 3   23 66 67 55 211
        197 Nathan Winkelmann USA 1   20 18 23 0 61
35 1308 Claudia Hünig SUI 25 Emily  Benham Great Britain 7 30 98 99 92 15 304
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        58 Sarah Ginsbach USA 3   49 0 54 40 143
        125 Lauri Malsroos Estonia 9   96 80 0 100 276
        149 Piero Turra Italy 5   29 56 72 45 202
        166 Artur Jacikewicz Poland 4   79 55 0 60 194
36 1305 Tom Puzak USA 7 Marie Březinová Czech Republic 7 30 74 65 66 0 205
        11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6   77 66 71 80 294
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        124 Tõnis Erm Estonia 9   66 96 92 100 354
        149 Piero Turra Italy 5   29 56 72 45 202
        197 Nathan Winkelmann USA 1   20 18 23 0 61
37 1304 Tiago Fernandes CZE 31 Risa Matsuoka Japan 2 30 50 51 53 35 189
        41 Olga Vinogradova Russia 10   94 95 100 100 389
        58 Sarah Ginsbach USA 3   49 0 54 40 143
        103 Kevin Haselsberger Austria 8   64 65 88 0 217
        169 João Ferreira Portugal 5   51 46 57 50 204
        181 Angel Garcia Spain 2   35 44 48 35 162
38 1302 Sarah Ginsbach USA 8 Nadězda Skacelová Czech Republic 6 30 83 78 70 85 316
        33 Ramune Arlauskiene Lithuania 8   92 90 80 65 327
        51 Cecilia Thomasson Sweden 9   88 100 72 60 320
        130 Arbo Rae Estonia 1   49 0 0 25 74
        169 João Ferreira Portugal 5   51 46 57 50 204
        197 Nathan Winkelmann USA 1   20 18 23 0 61
39 1297 Thomas Klimo AUT 31 Risa Matsuoka Japan 2 30 50 51 53 35 189
        7 Marie Březinová Czech Republic 7   74 65 66 0 205
        9 Camilla Søgaard Denmark 9   79 81 98 80 338
        157 Jonas Maišelis Lithuania 7   70 71 97 80 318
        170 Carlos Simões Portugal 3   28 30 31 50 139
        180 Ivan Trigales Delgado Spain 2   57 27 24 0 108
40 1296 Abra McNair USA 7 Marie Březinová Czech Republic 7 30 74 65 66 0 205
        11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6   77 66 71 80 294
        25 Emily  Benham Great Britain 7   98 99 92 15 304
        156 Andris Kivlenieks Latvia 3   69 36 0 40 145
        158 Regimantas Kavaliauskas Lithuania 6   82 63 62 80 287
        197 Nathan Winkelmann USA 1   20 18 23 0 61
41 1295 Tony Howes AUS 31 Risa Matsuoka Japan 2 30 50 51 53 35 189
        40 Julita Linowska Poland 4   57 54 55 45 211
        53 Agnes Elfving Sweden 6   52 60 57 60 229
        102 Chris Firman Australia 4   50 49 61 0 160
        105 Bernhard Schachinger Austria 7   85 70 84 0 239
        148 Giaime Origgi Italy 7   60 73 89 45 267
41 1295 Vasek Husak CZE 31 Risa Matsuoka Japan 2 30 50 51 53 35 189
        20 Marja Penttilä Finland 7   68 63 61 90 282
        25 Emily  Benham Great Britain 7   98 99 92 15 304
        176 Victor Korchagin Russia 7   81 78 68 0 227
        185 Linus Karlsson Mood Sweden 5   76 54 0 55 185
        180 Ivan Trigales Delgado Spain 2   57 27 24 0 108
43 1290 Radek Laciga CZE 13 Daisy Kudre Estonia 6 30 78 70 0 55 203
        23 Hana Garde France 8   89 89 90 70 338
        57 Abra McNair USA 4   55 52 56 40 203
        112 Stanimir  Belomazhev Bulgaria 4   52 82 82 0 216
        156 Andris Kivlenieks Latvia 3   69 36 0 40 145
        185 Linus Karlsson Mood Sweden 5   76 54 0 55 185
44 1277 Tobias Breitschädel AUT 23 Hana Garde France 8 30 89 89 90 70 338
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        34 Karolina Mickevičiūtė Lithuania 7   71 77 0 65 213
        104 Tobias Breitschädel Austria 7   84 69 73 0 226
        170 Carlos Simões Portugal 3   28 30 31 50 139
        179 David Toll Clos Spain 3   39 45 53 35 172
45 1275 Pekka Niemi FIN 11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6 30 77 66 71 80 294
        13 Daisy Kudre Estonia 6   78 70 0 55 203
        58 Sarah Ginsbach USA 3   49 0 54 40 143
        133 Samuli Saarela Finland 8   72 75 96 95 338
        160 Petras Andrasiunas Lithuania 5   46 62 60 20 188
        172 Daniel Marques Portugal 2   45 35 29 0 109
46 1271 Ramune Arlauskiene LTU 6 Renata Paulíčková Czech Republic 9 30 90 92 74 85 341
        10 Nina Hoffmann Denmark 9   81 86 86 80 333
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        143 Hendrik Heß Germany 3   22 0 25 10 57
        130 Arbo Rae Estonia 1   49 0 0 25 74
        159 Šarūnas Dmukauskas Lithuania 6   40 79 78 80 277
47 1262 Bernhard Finder AUT 31 Risa Matsuoka Japan 2 30 50 51 53 35 189
        37 Roma Puišienė Lithuania 4   60 57 59 0 176
        51 Cecilia Thomasson Sweden 9   88 100 72 60 320
        107 Florian Exler Austria 5   58 57 0 30 145
        124 Tõnis Erm Estonia 9   66 96 92 100 354
        191 Alican Öztürk Turkey 1   15 20 43 0 78
48 1259 Anke Dannowski GER 3 Sonja Zinkl Austria 7 30 72 75 76 75 298
        11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6   77 66 71 80 294
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        126 Margus Hallik Estonia 7   0 64 55 100 219
        143 Hendrik Heß Germany 3   22 0 25 10 57
        149 Piero Turra Italy 5   29 56 72 45 202
49 1253 Jørgen Madslien NOR 25 Emily  Benham Great Britain 7 30 98 99 92 15 304
        40 Julita Linowska Poland 4   57 54 55 45 211
        58 Sarah Ginsbach USA 3   49 0 54 40 143
        112 Stanimir  Belomazhev Bulgaria 4   52 82 82 0 216
        163 Hans Jørgen Kvåle Norway 7   100 94 0 0 194
        185 Linus Karlsson Mood Sweden 5   76 54 0 55 185
49 1253 Andy Conn GBR 11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6 30 77 66 71 80 294
        40 Julita Linowska Poland 4   57 54 55 45 211
        57 Abra McNair USA 4   55 52 56 40 203
        125 Lauri Malsroos Estonia 9   96 80 0 100 276
        144 Andrew Douglas Great Britain 4   19 34 44 0 97
        179 David Toll Clos Spain 3   39 45 53 35 172
51 1249 Yoann Courtois FRA  11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6 30 77 66 71 80 294
        40 Julita Linowska Poland 4   57 54 55 45 211
        58 Sarah Ginsbach USA 3   49 0 54 40 143
        103 Kevin Haselsberger Austria 8   64 65 88 0 217
        154 Uģis Voiceščuks Latvia 4   49 47 63 40 199
        185 Linus Karlsson Mood Sweden 5   76 54 0 55 185
52 1239 Peter Jolles USA 7 Marie Březinová Czech Republic 7 30 74 65 66 0 205
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        39 Barbara Sanocka Poland 5   61 61 60 45 227
        126 Margus Hallik Estonia 7   0 64 55 100 219
        133 Samuli Saarela Finland 8   72 75 96 95 338
        197 Nathan Winkelmann USA 1   20 18 23 0 61
53 1234 Jussi Laurila FIN 23 Hana Garde France 8 29 89 89 90 70 338
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        40 Julita Linowska Poland 4   57 54 55 45 211
        128 Riivo Roose Estonia 5   44 60 66 25 195
        160 Petras Andrasiunas Lithuania 5   46 62 60 20 188
        123 Rasmus Folino Denmark 5   53 26 34 0 113
54 1229 Andreas Waldmann AUT 11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6 30 77 66 71 80 294
        13 Daisy Kudre Estonia 6   78 70 0 55 203
        25 Emily  Benham Great Britain 7   98 99 92 15 304
        104 Tobias Breitschädel Austria 7   84 69 73 0 226
        170 Carlos Simões Portugal 3   28 30 31 50 139
        189 Erik Frost Sweden 1   42 21 0 0 63
55 1228 Katja Fertala AUT 11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6 30 77 66 71 80 294
        13 Daisy Kudre Estonia 6   78 70 0 55 203
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        103 Kevin Haselsberger Austria 8   64 65 88 0 217
        129 Marek Karm Estonia 3   35 33 30 25 123
        149 Piero Turra Italy 5   29 56 72 45 202
56 1224 Falk Wenzel GER 14 Doris Kudre Estonia 5 30 0 0 0 55 55
        40 Julita Linowska Poland 4   57 54 55 45 211
        52 Erica Johansson Sweden 6   66 79 82 60 287
        133 Samuli Saarela Finland 8   72 75 96 95 338
        166 Artur Jacikewicz Poland 4   79 55 0 60 194
        170 Carlos Simões Portugal 3   28 30 31 50 139
57 1222 Andi Rief AUT 7 Marie Březinová Czech Republic 7 30 74 65 66 0 205
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        38 Anna  Kaminska Poland 8   86 73 73 45 277
        149 Piero Turra Italy 5   29 56 72 45 202
        169 João Ferreira Portugal 5   51 46 57 50 204
        194 Thomas Puzak USA 3   26 61 58 0 145
58 1219 Bernhard Schachinger AUT 11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6 30 77 66 71 80 294
        30 Risa Kawashima Japan 3   0 0 0 35 35
        58 Sarah Ginsbach USA 3   49 0 54 40 143
        158 Regimantas Kavaliauskas Lithuania 6   82 63 62 80 287
        164 Maciej  Gromadka Poland 7   59 73 64 60 256
        169 João Ferreira Portugal 5   51 46 57 50 204
59 1217 Dave Swanson USA 1 Michaela Gigon Austria 8 30 85 93 79 75 332
        11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6   77 66 71 80 294
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        126 Margus Hallik Estonia 7   0 64 55 100 219
        178 Dmitry Kuzmin Russia 6   80 42 0 0 122
        197 Nathan Winkelmann USA 1   20 18 23 0 61
60 1214 Asta Simkoniene LTU 13 Daisy Kudre Estonia 6 30 78 70 0 55 203
        25 Emily  Benham Great Britain 7   98 99 92 15 304
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        122 Andreas Bergmann Denmark 6   43 41 33 0 117
        139 Yoann Garde France 7   88 54 74 0 216
        162 Tautvydas Zaliauskas Lithuania 2   68 50 47 20 185
61 1213 Stephane Toussaint FRA  23 Hana Garde France 8 30 89 89 90 70 338
        40 Julita Linowska Poland 4   57 54 55 45 211
        58 Sarah Ginsbach USA 3   49 0 54 40 143
        106 Andreas Rief Austria 5   38 41 32 30 141
        156 Andris Kivlenieks Latvia 3   69 36 0 40 145
        177 Grigory Medvedev Russia 7   98 67 70 0 235
62 1204 André Hermet FRA  31 Risa Matsuoka Japan 2 30 50 51 53 35 189
        8 Nadězda Skacelová Czech Republic 6   83 78 70 85 316
        14 Doris Kudre Estonia 5   0 0 0 55 55
        138 Cedric Beill France 8   65 95 91 90 341
        163 Hans Jørgen Kvåle Norway 7   100 94 0 0 194
        172 Daniel Marques Portugal 2   45 35 29 0 109
63 1201 Sonja Zinkl AUT 23 Hana Garde France 8 30 89 89 90 70 338
        40 Julita Linowska Poland 4   57 54 55 45 211
        58 Sarah Ginsbach USA 3   49 0 54 40 143
        103 Kevin Haselsberger Austria 8   64 65 88 0 217
        145 Patrick Higgins Great Britain 2   36 37 0 15 88
        169 João Ferreira Portugal 5   51 46 57 50 204
64 1197 Marie Březinová CZE 24 Anke Dannowski Germany 6 30 65 56 64 10 195
        25 Emily  Benham Great Britain 7   98 99 92 15 304
        48 Stanislava Fajtova Slovakia 6   71 72 68 0 211
        162 Tautvydas Zaliauskas Lithuania 2   68 50 47 20 185
        163 Hans Jørgen Kvåle Norway 7   100 94 0 0 194
        180 Ivan Trigales Delgado Spain 2   57 27 24 0 108
65 1195 Melanie Simpson AUS 11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6 30 77 66 71 80 294
        23 Hana Garde France 8   89 89 90 70 338
        40 Julita Linowska Poland 4   57 54 55 45 211
        142 Mark Huster Germany 4   0 23 46 10 79
        150 Kazushige Hatori Japan 3   21 22 45 0 88
        185 Linus Karlsson Mood Sweden 5   76 54 0 55 185
66 1188 Michaela Gigon AUT 1 Michaela Gigon Austria 8 29 85 93 79 75 332
        13 Daisy Kudre Estonia 6   78 70 0 55 203
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        143 Hendrik Heß Germany 3   22 0 25 10 57
        177 Grigory Medvedev Russia 7   98 67 70 0 235
        179 David Toll Clos Spain 3   39 45 53 35 172
67 1184 Rob Garden NZL 7 Marie Březinová Czech Republic 7 29 74 65 66 0 205
        11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6   77 66 71 80 294
        39 Barbara Sanocka Poland 5   61 61 60 45 227
        145 Patrick Higgins Great Britain 2   36 37 0 15 88
        154 Uģis Voiceščuks Latvia 4   49 47 63 40 199
        186 Marcus Hylén Sweden 5   63 54 54 0 171
68 1178 Christian Wüthrich SUI 11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6 30 77 66 71 80 294
        36 Renata Paulauskiene Lithuania 6   69 62 83 0 214
        58 Sarah Ginsbach USA 3   49 0 54 40 143
        103 Kevin Haselsberger Austria 8   64 65 88 0 217
        149 Piero Turra Italy 5   29 56 72 45 202
        180 Ivan Trigales Delgado Spain 2   57 27 24 0 108
68 1178 Camilla Sögaard DEN 11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6 30 77 66 71 80 294
        14 Doris Kudre Estonia 5   0 0 0 55 55
        40 Julita Linowska Poland 4   57 54 55 45 211
        168 Davide Machado Portugal 7   75 51 85 50 261
        179 David Toll Clos Spain 3   39 45 53 35 172
        185 Linus Karlsson Mood Sweden 5   76 54 0 55 185
70 1177 Michi Seger SUI 11 Cæcilie Christoffersen Denmark 6 30 77 66 71 80 294
        14 Doris Kudre Estonia 5   0 0 0 55 55
        23 Hana Garde France 8   89 89 90 70 338
        156 Andris Kivlenieks Latvia 3   69 36 0 40 145
        180 Ivan Trigales Delgado Spain 2   57 27 24 0 108
        184 Anders Frisk Sweden 6   55 68 59 55 237
71 1162 Andrew Windrum GBR 25 Emily  Benham Great Britain 7 29 98 99 92 15 304
        30 Risa Kawashima Japan 3   0 0 0 35 35
        39 Barbara Sanocka Poland 5   61 61 60 45 227
        103 Kevin Haselsberger Austria 8   64 65 88 0 217
        162 Tautvydas Zaliauskas Lithuania 2   68 50 47 20 185
        166 Artur Jacikewicz Poland 4   79 55 0 60 194
72 1156 Victor Korchagin RUS 13 Daisy Kudre Estonia 6 30 78 70 0 55 203
        52 Erica Johansson Sweden 6   66 79 82 60 287
        57 Abra McNair USA 4   55 52 56 40 203
        149 Piero Turra Italy 5   29 56 72 45 202
        170 Carlos Simões Portugal 3   28 30 31 50 139
        178 Dmitry Kuzmin Russia 6   80 42 0 0 122
72 1156 Ludomir Parfianowicz POL 18 Eeva-Liisa Hakala Finland 9 30 96 83 0 95 274
        44 Tatiana Repina Russia 8   99 94 0 100 293
        52 Erica Johansson Sweden 6   66 79 82 60 287
        152 Kazushi Higuchi Japan 1   0 0 0 0 0
        166 Artur Jacikewicz Poland 4   79 55 0 60 194
        180 Ivan Trigales Delgado Spain 2   57 27 24 0 108
74 1154 Anastasia Bolshova RUS 25 Emily  Benham Great Britain 7 30 98 99 92 15 304
        31 Risa Matsuoka Japan 2   50 51 53 35 189
        58 Sarah Ginsbach USA 3   49 0 54 40 143
