MTBO-World Champs - Dreamteam 08 - Final Results

Average: 837 MTBO- World Championships 2008
Dreamteam Competition
Place Sum Name Country Nr Riders Country Value Sum Value Points Middle Points Long Points Relay Sum Runner
1 1050 Tobias Breitschädel AUT 5 Michaela Gigon Austria 10 30 99 95 90 284
        16 Anne-Mette Norregaard Denmark 5   71 68 85 224
        41 Anna Włodarczyk Poland 5   65 64 60 189
        153 Tatsushiko Adachi Japan 1   23 22 0 45
        124 Margus Hallik Estonia 8   67 80 70 217
        185 Juan Jose Sancosmed Spain 1   37 34 20 91
2 1041 Kay Haarsma AUS 1 Melanie Simpson Australia 6 30 85 75 0 160
        7 Lisi Hohenwarter Austria 7   73 84 90 247
        56 Susanna Arroyo Spain 4   64 53 25 142
        125 Lauri Malsroos Estonia 7   61 67 70 198
        154 Munehiro Tada Japan 1   57 43 0 100
        168 Robert Banach Poland 5   82 72 40 194
3 1032 Tarja Vesanto FIN 17 Rikke Kornvig Denmark 5 30 0 69 85 154
        22 Marika Hara Finland 7   86 99 100 285
        30 Zsófia Kocka Hungary 5   62 54 40 156
        113 Jan Svoboda Czech Republic 8   73 74 80 227
        149 Giaime Origgi Italy 3   68 0 0 68
        183 Pavol Paprčka Slovakia 2   84 58 0 142
4 1018 Karin Irk AUT 6 Sonja Zinkl Austria 7 30 57 85 90 232
        16 Anne-Mette Norregaard Denmark 5   71 68 85 224
        30 Zsófia Kocka Hungary 5   62 54 40 156
        140 Benny Lautenbach Germany 2   0 0 10 10
        183 Pavol Paprčka Slovakia 2   84 58 0 142
        190 Beat Schaffner Switzerland 9   85 84 85 254
5 1013 Simon Seger SUI 26 Sarah Bayliss Great Britain 4 30 53 0 35 88
        30 Zsófia Kocka Hungary 5   62 54 40 156
        44 Ksenia Chernykh Russia 10   100 93 95 288
        119 Søren Strunge Denmark 9   99 86 100 285
        154 Munehiro Tada Japan 1   57 43 0 100
        186 Ivan Trigales Spain 1   44 32 20 96
5 1013 Veronika Czeh, Anna Füzy HUN 7 Lisi Hohenwarter Austria 7 30 73 84 90 247
        8 Iliana Shandurkova Bulgaria 4   66 61 0 127
        27 Charlie Somers-Cocks Great Britain 4   54 60 35 149
        132 Matthieu Barthélémy France 9   81 91 50 222
        171 Daniel Marques Portugal 4   63 63 0 126
        183 Pavol Paprčka Slovakia 2   84 58 0 142
7 1007 Daniel Marossfy HUN 7 Lisi Hohenwarter Austria 7 30 73 84 90 247
        28 Anna Füzy Hungary 9   88 81 40 209
        41 Anna Włodarczyk Poland 5   65 64 60 189
        150 Mario Ruggiero Italy 3   39 55 0 94
        171 Daniel Marques Portugal 4   63 63 0 126
        183 Pavol Paprčka Slovakia 2   84 58 0 142
8 984 Beat Oklé SUI 11 Bára Chudíková Czech Republic 8 30 79 88 75 242
        16 Anne-Mette Norregaard Denmark 5   71 68 85 224
        22 Marika Hara Finland 7   86 99 100 285
        140 Benny Lautenbach Germany 2   0 0 10 10
        151 Andrea Cipriani Italy 2   50 28 0 78
        193 Urs Dauwalder Switzerland 6   62 68 15 145
9 974 Ludomir Parfianowicz POL 17 Rikke Kornvig Denmark 5 30 0 69 85 154
        27 Charlie Somers-Cocks Great Britain 4   54 60 35 149
        30 Zsófia Kocka Hungary 5   62 54 40 156
        101 Adrian Jackson Australia 10   100 95 35 230
        168 Robert Banach Poland 5   82 72 40 194
        185 Juan Jose Sancosmed Spain 1   37 34 20 91
10 968 Pavol Paprčka SVK 1 Melanie Simpson Australia 6 30 85 75 0 160
        41 Anna Włodarczyk Poland 5   65 64 60 189
        29 Veronika Czeh Hungary 7   80 73 40 193
        116 Radek Laciga Czech Republic 6   65 0 80 145
        159 Donatas Čelkys Lithuania 4   0 79 60 139
        183 Pavol Paprčka Slovakia 2   84 58 0 142
11 967 Karolina Mickevičiūtė LTU 14 Martina Tichovská Czech Republic 7 30 77 80 75 232
        48 Natalia Polyakova Russia 6   81 58 50 189
        54 Eneja Osterman Slovenia 5   90 66 0 156
        148 Stefano Baticci Italy 4   72 53 0 125
        159 Donatas Čelkys Lithuania 4   0 79 60 139
        171 Daniel Marques Portugal 4   63 63 0 126
12 963 Greg Barbour NZL 8 Iliana Shandurkova Bulgaria 4 30 66 61 0 127
        16 Anne-Mette Norregaard Denmark 5   71 68 85 224
        44 Ksenia Chernykh Russia 10   100 93 95 288
        163 Chris Forne New Zealand 5   88 82 0 170
        152 Morihiro Horie Japan 3   34 26 0 60
        150 Mario Ruggiero Italy 3   39 55 0 94
13 950 Erez Shalev ISR 16 Anne-Mette Norregaard Denmark 5 30 71 68 85 224
        41 Anna Włodarczyk Poland 5   65 64 60 189
        53 Alena Ďurčová Slovakia 6   67 0 70 137
        107 Christian Gigon Austria 6   56 73 45 174
        138 Bernd Kohlschmidt Germany 4   32 59 10 101
        148 Stefano Baticci Italy 4   72 53 0 125
14 945 Christian Gigon AUT 5 Michaela Gigon Austria 10 30 99 95 90 284
        17 Rikke Kornvig Denmark 5   0 69 85 154
        25 Angela Brand Barker Great Britain 5   51 56 35 142
        139 Mark Huster Germany 3   35 51 10 96
        158 Darius Kalvaitis Lithuania 5   45 52 30 127
        183 Pavol Paprčka Slovakia 2   84 58 0 142
15 928 James Welti SUI 9 Markéta Jirásková Czech Republic 9 30 91 87 80 258
        42 Justina Lutecka Poland 4   0 0 60 60
        48 Natalia Polyakova Russia 6   81 58 50 189
        119 Søren Strunge Denmark 9   99 86 100 285
        153 Tatsushiko Adachi Japan 1   23 22 0 45
        185 Juan Jose Sancosmed Spain 1   37 34 20 91
16 925 Hana Bajtošová SVK 14 Martina Tichovská Czech Republic 7 30 77 80 75 232
        26 Sarah Bayliss Great Britain 4   53 0 35 88
        41 Anna Włodarczyk Poland 5   65 64 60 189
        107 Christian Gigon Austria 6   56 73 45 174
        131 Pasi Pohjasvuo Finland 6   54 21 25 100
        183 Pavol Paprčka Slovakia 2   84 58 0 142
17 918 Michaela Gigon AUT 4 Thorlene Egerton Australia 5 30 59 72 0 131
        13 Michaela Lacigová Czech Republic 7   76 76 75 227
        17 Rikke Kornvig Denmark 5   0 69 85 154
        163 Chris Forne New Zealand 5   88 82 0 170
        168 Robert Banach Poland 5   82 72 40 194
        182 Michal Fraňo Slovakia 3   42 0 0 42
18 917 Jan Eg Pedersen DEN 17 Rikke Kornvig Denmark 5 30 0 69 85 154
        26 Sarah Bayliss Great Britain 4   53 0 35 88
        30 Zsófia Kocka Hungary 5   62 54 40 156
        168 Robert Banach Poland 5   82 72 40 194
        178 Andrej Kornev Russia 7   86 93 55 234
        196 Oleksiy Zhdanovych Ukraine 4   40 46 5 91
19 916 Sándor Talas HUN 16 Anne-Mette Norregaard Denmark 5 30 71 68 85 224
        41 Anna Włodarczyk Poland 5   65 64 60 189
        53 Alena Ďurčová Slovakia 6   67 0 70 137
        107 Christian Gigon Austria 6   56 73 45 174
        138 Bernd Kohlschmidt Germany 4   32 59 10 101
        196 Oleksiy Zhdanovych Ukraine 4   40 46 5 91
20 894 Beat Schaffner SUI 13 Michaela Lacigová Czech Republic 7 30 76 76 75 227
        42 Justina Lutecka Poland 4   0 0 60 60
        44 Ksenia Chernykh Russia 10   100 93 95 288
        151 Andrea Cipriani Italy 2   50 28 0 78
        186 Ivan Trigales Spain 1   44 32 20 96
        194 James Welti Switzerland 6   55 75 15 145
21 893 Lisi Hohenwarter AUT 4 Thorlene Egerton Australia 5 30 59 72 0 131
        41 Anna Włodarczyk Poland 5   65 64 60 189
        56 Susanna Arroyo Spain 4   64 53 25 142
        128 Timo Sarkkinen Finland 8   0 71 65 136
        157 Regimantas Kavaliauskas Lithuania 6   24 69 60 153
        183 Pavol Paprčka Slovakia 2   84 58 0 142
21 893 Kevin Haselsberger AUT 16 Anne-Mette Norregaard Denmark 5 30 71 68 85 224
        26 Sarah Bayliss Great Britain 4   53 0 35 88
        42 Justina Lutecka Poland 4   0 0 60 60
        107 Christian Gigon Austria 6   56 73 45 174
        136 Clément Souvray France 6   33 70 50 153
        168 Robert Banach Poland 5   82 72 40 194
23 891 Sandi Kmetič SLO 22 Marika Hara Finland 7 30 86 99 100 285
        30 Zsófia Kocka Hungary 5   62 54 40 156
        42 Justina Lutecka Poland 4   0 0 60 60
        116 Radek Laciga Czech Republic 6   65 0 80 145
        121 Bjarke Refslund Denmark 6   0 92 75 167
        151 Andrea Cipriani Italy 2   50 28 0 78
24 879 Susanna Laurila FIN 16 Anne-Mette Norregaard Denmark 5 30 71 68 85 224
        22 Marika Hara Finland 7   86 99 100 285
        38 Kath Copland New Zealand 6   75 0 45 120
        125 Lauri Malsroos Estonia 7   61 67 70 198
        140 Benny Lautenbach Germany 2   0 0 10 10
        182 Michal Fraňo Slovakia 3   42 0 0 42
25 870 Michal Tomasovic SVK 9 Markéta Jirásková Czech Republic 9 30 91 87 80 258
        30 Zsófia Kocka Hungary 5   62 54 40 156
        42 Justina Lutecka Poland 4   0 0 60 60
        129 Jussi Laurila Finland 7   77 56 25 158
        139 Mark Huster Germany 3   35 51 10 96
        183 Pavol Paprčka Slovakia 2   84 58 0 142
26 863 Gert Wallas AUT 6 Sonja Zinkl Austria 7 30 57 85 90 232
        17 Rikke Kornvig Denmark 5   0 69 85 154
        53 Alena Ďurčová Slovakia 6   67 0 70 137
        172 Pedro Neto Portugal 2   18 57 0 75
        164 Greg Barbour New Zealand 2   19 23 0 42
        192 Simon Seger Switzerland 8   60 78 85 223
27 856 Johan Holkman Jacobsen DEN 17 Rikke Kornvig Denmark 5 30 0 69 85 154
        27 Charlie Somers-Cocks Great Britain 4   54 60 35 149
        41 Anna Włodarczyk Poland 5   65 64 60 189
        101 Adrian Jackson Australia 10   100 95 35 230
        152 Morihiro Horie Japan 3   34 26 0 60
        160 Tautvydas Žilinskas Lithuania 3   0 44 30 74
28 842 Orsolya Marossfy HUN 27 Charlie Somers-Cocks Great Britain 4 30 54 60 35 149
        40 Anna Kaminska Poland 9   0 79 60 139
        56 Susanna Arroyo Spain 4   64 53 25 142
        118 Lasse Brun Pedersen Denmark 10   70 0 100 170
        154 Munehiro Tada Japan 1   57 43 0 100
        183 Pavol Paprčka Slovakia 2   84 58 0 142
29 834 Radovan Mach CZE 27 Charlie Somers-Cocks Great Britain 4 30 54 60 35 149
        42 Justina Lutecka Poland 4   0 0 60 60
        44 Ksenia Chernykh Russia 10   100 93 95 288
        139 Mark Huster Germany 3   35 51 10 96
        160 Tautvydas Žilinskas Lithuania 3   0 44 30 74
        121 Bjarke Refslund Denmark 6   0 92 75 167
30 832 Päivi Tommola FIN 17 Rikke Kornvig Denmark 5 30 0 69 85 154
        26 Sarah Bayliss Great Britain 4   53 0 35 88
        41 Anna Włodarczyk Poland 5   65 64 60 189
        114 Jan Lauerman Czech Republic 7   90 89 80 259
        131 Pasi Pohjasvuo Finland 6   54 21 25 100
        182 Michal Fraňo Slovakia 3   42 0 0 42
31 828 Sonja Zinkl AUT 22 Marika Hara Finland 7 30 86 99 100 285
        54 Eneja Osterman Slovenia 5   90 66 0 156
        4 Thorlene Egerton Australia 5   59 72 0 131
        152 Morihiro Horie Japan 3   34 26 0 60
        121 Bjarke Refslund Denmark 6   0 92 75 167
        181 Mikuláš Šabo Slovakia 4   29 0 0 29
32 821 Christine Schaffner SUI 19 Ingrid Stengård Finland 10 30 72 97 100 269
        42 Justina Lutecka Poland 4   0 0 60 60
        56 Susanna Arroyo Spain 4   64 53 25 142
        101 Adrian Jackson Australia 10   100 95 35 230
        153 Tatsushiko Adachi Japan 1   23 22 0 45
        187 David Soria Spain 1   31 24 20 75
33 791 Martin Moser AUT 16 Anne-Mette Norregaard Denmark 5 30 71 68 85 224
        35 Agne Matonyte Lithuania 6   70 71 65 206
        39 Emily Wall New Zealand 5   50 57 0 107
        181 Mikuláš Šabo Slovakia 4   29 0 0 29
        148 Stefano Baticci Italy 4   72 53 0 125
        131 Pasi Pohjasvuo Finland 6   54 21 25 100
34 789 Rémy Jabas SUI 16 Anne-Mette Norregaard Denmark 5 30 71 68 85 224
        18 Päivi Tommola Finland 10   98 0 0 98
        41 Anna Włodarczyk Poland 5   65 64 60 189
        182 Michal Fraňo Slovakia 3   42 0 0 42
        185 Juan Jose Sancosmed Spain 1   37 34 20 91
        193 Urs Dauwalder Switzerland 6   62 68 15 145
35 786 Marian Kazík SVK 26 Sarah Bayliss Great Britain 4 30 53 0 35 88
        40 Anna Kaminska Poland 9   0 79 60 139
        56 Susanna Arroyo Spain 4   64 53 25 142
        101 Adrian Jackson Australia 10   100 95 35 230
        153 Tatsushiko Adachi Japan 1   23 22 0 45
        183 Pavol Paprčka Slovakia 2   84 58 0 142
36 778 Andi Rief AUT 125 Lauri Malsroos Estonia 7 30 61 67 70 198
        183 Pavol Paprčka Slovakia 2   84 58 0 142
        147 Alessandro Gaspari Italy 4   27 42 0 69
        40 Anna Kaminska Poland 9   0 79 60 139
        26 Sarah Bayliss Great Britain 4   53 0 35 88
        56 Susanna Arroyo Spain 4   64 53 25 142
37 776 Hristo Kazakov BUL 8 Iliana Shandurkova Bulgaria 4 30 66 61 0 127
        31 Milena Cipriani Italy 5   49 62 55 166
        41 Anna Włodarczyk Poland 5   65 64 60 189
        129 Jussi Laurila Finland 7   77 56 25 158
        139 Mark Huster Germany 3   35 51 10 96
        195 Oleksandr Savenkov Ukraine 6   15 20 5 40
38 768 Jár Jerguš SVK 26 Sarah Bayliss Great Britain 4 30 53 0 35 88
        39 Emily Wall New Zealand 5   50 57 0 107
        42 Justina Lutecka Poland 4   0 0 60 60
        103 Paul Darvodelsky Australia 6   51 0 35 86
        119 Søren Strunge Denmark 9   99 86 100 285
        183 Pavol Paprčka Slovakia 2   84 58 0 142
39 758 Hannes Irk AUT 5 Michaela Gigon Austria 10 29 99 95 90 284
        42 Justina Lutecka Poland 4   0 0 60 60
        56 Susanna Arroyo Spain 4   64 53 25 142
        124 Margus Hallik Estonia 8   67 80 70 217
        140 Benny Lautenbach Germany 2   0 0 10 10
        153 Tatsushiko Adachi Japan 1   23 22 0 45
40 749 Stanka Fajtova SVK 17 Rikke Kornvig Denmark 5 30 0 69 85 154
        41 Anna Włodarczyk Poland 5   65 64 60 189
        26 Sarah Bayliss Great Britain 4   53 0 35 88
        183 Pavol Paprčka Slovakia 2   84 58 0 142
        195 Oleksandr Savenkov Ukraine 6   15 20 5 40
        128 Timo Sarkkinen Finland 8   0 71 65 136
41 745 Jakub Jánoska SVK 37 Marquita Gelderman New Zealand 8 30 96 90 45 231
        42 Justina Lutecka Poland 4   0 0 60 60
        55 Isabel San Juan Spain 5   0 50 25 75
        125 Lauri Malsroos Estonia 7   61 67 70 198
        143 Tibor Tamás Hungary 4   14 25 0 39
        183 Pavol Paprčka Slovakia 2   84 58 0 142
42 738 Paul Darvodelsky AUS 17 Rikke Kornvig Denmark 5 30 0 69 85 154
        25 Angela Brand Barker Great Britain 5   51 56 35 142
        53 Alena Ďurčová Slovakia 6   67 0 70 137
        159 Donatas Čelkys Lithuania 4   0 79 60 139
        171 Daniel Marques Portugal 4   63 63 0 126
        195 Oleksandr Savenkov Ukraine 6   15 20 5 40
43 737 Gahl Cohn ISR 17 Rikke Kornvig Denmark 5 30 0 69 85 154
        36 Vaida Reinartaite Lithuania 4   74 67 30 171
        42 Justina Lutecka Poland 4   0 0 60 60
        107 Christian Gigon Austria 6   56 73 45 174
        128 Timo Sarkkinen Finland 8   0 71 65 136
        182 Michal Fraňo Slovakia 3   42 0 0 42
44 735 Mikuláš Šabo SVK 17 Rikke Kornvig Denmark 5 30 0 69 85 154
        26 Sarah Bayliss Great Britain 4   53 0 35 88
        42 Justina Lutecka Poland 4   0 0 60 60
        125 Lauri Malsroos Estonia 7   61 67 70 198
        183 Pavol Paprčka Slovakia 2   84 58 0 142
        191 Rémy Jabas Switzerland 8   78 0 15 93
45 731 Laszlo Zentai HUN 17 Rikke Kornvig Denmark 5 30 0 69 85 154
        23 Kaisa Pirkonen Finland 6   56 0 0 56
        48 Natalia Polyakova Russia 6   81 58 50 189
        139 Mark Huster Germany 3   35 51 10 96
        193 Urs Dauwalder Switzerland 6   62 68 15 145
        196 Oleksiy Zhdanovych Ukraine 4   40 46 5 91
46 722 Victor Korchagin RUS 17 Rikke Kornvig Denmark 5 30 0 69 85 154
        26 Sarah Bayliss Great Britain 4   53 0 35 88
        53 Alena Ďurčová Slovakia 6   67 0 70 137
        147 Alessandro Gaspari Italy 4   27 42 0 69
        157 Regimantas Kavaliauskas Lithuania 6   24 69 60 153
        179 Pavel Blagikh Russia 5   0 66 55 121
47 716 Thor Egerton AUS 17 Rikke Kornvig Denmark 5 30 0 69 85 154
        24 Madeleine Kammerer France 5   68 83 0 151
        42 Justina Lutecka Poland 4   0 0 60 60
        103 Paul Darvodelsky Australia 6   51 0 35 86
        107 Christian Gigon Austria 6   56 73 45 174
        196 Oleksiy Zhdanovych Ukraine 4   40 46 5 91
48 712 Michael Seger SUI 39 Emily Wall New Zealand 5 30 50 57 0 107
        41 Anna Włodarczyk Poland 5   65 64 60 189
        52 Stanislava Fajtova Slovakia 8   93 0 70 163
        107 Christian Gigon Austria 6   56 73 45 174
        140 Benny Lautenbach Germany 2   0 0 10 10
        147 Alessandro Gaspari Italy 4   27 42 0 69
49 709 Melanie Simpson AUS 30 Zsófia Kocka Hungary 5 30 62 54 40 156
        42 Justina Lutecka Poland 4   0 0 60 60
        53 Alena Ďurčová Slovakia 6   67 0 70 137
        103 Paul Darvodelsky Australia 6   51 0 35 86
        107 Christian Gigon Austria 6   56 73 45 174
        139 Mark Huster Germany 3   35 51 10 96
50 697 Christian Breitschädel AUT 16 Anne-Mette Norregaard Denmark 5 30 71 68 85 224
        26 Sarah Bayliss Great Britain 4   53 0 35 88
        42 Justina Lutecka Poland 4   0 0 60 60
        105 Tobias Breitschädel Austria 9   87 83 45 215
        131 Pasi Pohjasvuo Finland 6   54 21 25 100
        140 Benny Lautenbach Germany 2   0 0 10 10
51 657 Nico Talamona SUI 17 Rikke Kornvig Denmark 5 30 0 69 85 154
        42 Justina Lutecka Poland 4   0 0 60 60
        58 Christine Schaffner Switzerland 8   0 100 0 100
        112 Lubomír Tomeček Czech Republic 9   98 97 90 285
        140 Benny Lautenbach Germany 2   0 0 10 10
        173 Paulo Alípio Portugal 2   48 0 0 48
52 647 Jon Sutcliffe AUS 17 Rikke Kornvig Denmark 5 30 0 69 85 154
        30 Zsófia Kocka Hungary 5   62 54 40 156
        42 Justina Lutecka Poland 4   0 0 60 60
        103 Paul Darvodelsky Australia 6   51 0 35 86
        107 Christian Gigon Austria 6   56 73 45 174
        197 Rostislav Gleba Ukraine 4   17 0 0 17
53 629 Sören Strunge DEN 17 Rikke Kornvig Denmark 5 29 0 69 85 154
        32 Laura Scaravonati Italy 5   69 63 55 187
        53 Alena Ďurčová Slovakia 6   67 0 70 137
        142 László Paulovits Hungary 5   0 31 0 31
        181 Mikuláš Šabo Slovakia 4   29 0 0 29
        196 Oleksiy Zhdanovych Ukraine 4   40 46 5 91
54 607 Pascal Horber SUI 6 Sonja Zinkl Austria 7 30 57 85 90 232
        17 Rikke Kornvig Denmark 5   0 69 85 154
        23 Kaisa Pirkonen Finland 6   56 0 0 56
        103 Paul Darvodelsky Australia 6   51 0 35 86
        140 Benny Lautenbach Germany 2   0 0 10 10
        147 Alessandro Gaspari Italy 4   27 42 0 69
55 560 Line Pedersen DEN 17 Rikke Kornvig Denmark 5 30 0 69 85 154
        42 Justina Lutecka Poland 4   0 0 60 60
        58 Christine Schaffner Switzerland 8   0 100 0 100
        131 Pasi Pohjasvuo Finland 6   54 21 25 100
        135 Jean-Yves Ballot France 6   21 29 0 50
        186 Ivan Trigales Spain 1   44 32 20 96